| Эмитент |
Империя Моголов
(Индия) |
|---|---|
| Император |
Аурангзеб (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1085-1118 (1675-1707) |
| Календарь | Исламский (Хиджра) |
| Стоимость | 1 рупия |
| Валюта | Рупия (1540-1842) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 11.40 g |
| Диаметр | 25.68 mm |
| Форма | Круглая |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 107131 |
| Ссылки | KM# 300.82 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
двустишие "Бадр Мунир", дата хиджры
Сана джулус зарб
Название монетного двора: Шолапур, год выпуска
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1085 (1675) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1087 (1676) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1089 (1678) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1089 (1678) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1090 (1679) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1090 (1679) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1091 (1680) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1091 (1680) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1092 (1681) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1092 (1681) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1093 (1682) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1093 (1682) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1094 (1683) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1094 (1683) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1095 (1684) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1095 (1684) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1096 (1685) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1096 (1685) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1097 (1686) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1097 (1686) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
| 1097 (1686) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1098 (1687) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
| 1098 (1687) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#42 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#3x | ||||||||||||||
| 1108 (1697) | (en) RY#41 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#4x | ||||||||||||||
| 1113 (1702) | (en) RY#46 | ||||||||||||||
| 1114 (1703) | (en) RY#46 | ||||||||||||||
| 1114 (1703) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.