| Эмитент |
Йеменский Эйялет
|
|---|---|
| Султан |
Сулейман I (1520-1566)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 926-964 (1520-1557) |
| Календарь | Исламский (Хиджра) |
| Валюта | Монеты |
| Состав | Серебро |
| Масса | 0.65 g |
| Форма | Круглая (неровная) |
| Техника | Чеканка молотом |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 121822 |
| Ссылки | Album Islamic# 1118 Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States. |
Надпись: Арабский
Надпись:
سلطان
سليمان
بن
سلطان
سليم
Надпись: Арабский
Надпись:
عز نصره
ضرب
صنعاء
٩٢٦
Утмани (йеменский вариант османского акче) времен правления Сулеймана I чеканились в нескольких местах, наиболее распространенными из которых были Сана и Забид, а также Аден, Дамармар, Каукабан и Саадах. На некоторых из них был указан год вступления султана в должность - 926 год хиджры (1520 г. н.э.), но, по крайней мере, на некоторых монетах был указан реальный год чеканки, что редкость на данном этапе османской нумизматической истории.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Damarmar | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Kawbakan | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Sa'dah | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Sana'a | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 931 (1525) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 932 (1526) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 933 (1527) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 937 (1531) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 938 (1532) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 939 (1533) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 940 (1533) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 941 (1534) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 942 (1535) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 943 (1536) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 944 (1537) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 945 (1538) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 946 (1539) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 947 (1540) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 948 (1541) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 949 (1542) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 950 (1543) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 951 (1544) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 952 (1545) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 952 (1545) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 953 (1546) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 954 (1547) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 955 (1548) | (en) Sana'a | ||||||||||||||
| 955 (1548) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 956 (1549) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 957 (1550) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 960 (1553) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 961 (1554) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 962 (1555) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 962 (1555) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 963 (1556) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 964 (1557) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 964 (1557) | (en) Zabid | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.