| Эмитент |
Франция
|
|---|---|
| Король |
Генрих IV (Henri IV) (1589-1610)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1590-1610 |
| Стоимость | ¼ Серебряный экю |
| Валюта | Ливр |
| Состав | Серебро 917 |
| Масса | 9.712 g |
| Диаметр | 28 mm |
| Толщина | 3 mm |
| Форма | Круглая |
| Ориентация | Монетная ориентация ↑↓ |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 13359 |
| Ссылки | Dy royales# 1224, 1224A Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Крест с флер-де-лис на концах.
Надпись: Латынь
Надпись: HENRICVS.IIII.D.G.FRANC.ET.NAVA.REX 1608
Коронованный щит Франции.
Надпись: Латынь
Надпись: SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM
| & | Экс-ан-Прованс, Франция (?-1786) |
| 9 | Ренн, Франция (?-1772) |
| A | Компьень, Франция (864-1134, 1589-1595) |
| A | Парижский монетный двор (Monnaie de Paris), Париж (и Пессак с 1973 года), Франция (864-настоящее время) |
| B | Руан, Франция (?-1858) |
| C | Сен-Ло, Франция (1275-1693) |
| D | Лион, Франция (413-1858) |
| E | Туры, Франция |
| F | Анжер, Франция (середина VIII века - 1662 год) |
| G | Пуатье, Франция |
| H | Ла-Рошель, Франция (?-1837) |
| I | Лимож, Франция (?-1837) |
| K | Бордо, Франция (?-1880) |
| L | Байонна, Франция (?-1837) |
| LA | Лаон, Франция |
| M | Тулуза, Франция (?-1837) |
| N | Монпелье, Франция |
| T | Нант, Франция (?-1837) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Ссылки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1590 9 | 62 615 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1590 A | (en) Compiegne | ||||||||||||||
| 1590 F | |||||||||||||||
| 1590 H | 60 782 | (en) La Rochelle. | |||||||||||||
| 1590 I | |||||||||||||||
| 1590 K | 103 471 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1590 L | 162 666 | (en) Bayonne - var. HENRICVS 4. | |||||||||||||
| ND (1590-1599) 9 | (en) 159- | ||||||||||||||
| 1591 9 | (en) Rennes. | ||||||||||||||
| 1591 A | (en) Compiegne | ||||||||||||||
| 1591 F | |||||||||||||||
| 1591 H | 44 969 | (en) La Rochelle. | |||||||||||||
| 1591 K | 174 283 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1591 L | 116 525 | (en) Bayonne - var. HENRICVS 4. | |||||||||||||
| 1592 A | (en) Compiegne | ||||||||||||||
| 1592 F | |||||||||||||||
| 1592 K | 23 133 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1592 L | (en) Bayonne. | ||||||||||||||
| 1593 A | (en) Compiegne | ||||||||||||||
| 1593 F | |||||||||||||||
| 1593 L | 110 451 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1593 N | 37 195 | (en) Montpellier. | |||||||||||||
| ND (1594) LA | Dy royales# 1224A Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1594 9 | |||||||||||||||
| 1594 A | (en) Compiegne | ||||||||||||||
| 1594 B | (en) Rouen. | ||||||||||||||
| 1594 L | 106 797 | (en) Bayonnne. | |||||||||||||
| 1595 D | 6 451 | (en) Lyon. | |||||||||||||
| 1595 H | |||||||||||||||
| 1595 L | 136 171 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1596 9 | 20 412 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1596 L | 203 585 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1596 M | 303 963 | (en) Toulouse. | |||||||||||||
| 1597 9 | |||||||||||||||
| 1597 K | |||||||||||||||
| 1597 L | 310 918 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1597 M | 106 671 | (en) Toulouse. | |||||||||||||
| 1598 9 | |||||||||||||||
| 1598 L | 170 945 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1598 T | (en) Nantes. | ||||||||||||||
| 1599 9 | 44 352 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1599 H | |||||||||||||||
| 1599 K | (en) Bordeaux. | ||||||||||||||
| 1599 L | 62 975 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1599 T | 572 897 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1600 9 | 123 026 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1600 H | 104 832 | (en) La Rochelle. | |||||||||||||
| 1600 K | 4 536 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1600 L | 141 498 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1600 T | 189 605 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1601 9 | 119 750 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1601 F | 24 268 | (en) Angers. | |||||||||||||
| 1601 H | 104 832 | (en) La Rochelle. | |||||||||||||
| 1601 K | 36 288 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1601 L | 236 199 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1601 M | 29 257 | (en) Toulouse. | |||||||||||||
| 1601 N | |||||||||||||||
| 1601 T | 260 366 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1602 9 | 319 334 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1602 C | |||||||||||||||
| 1602 F | 38 783 | (en) Angers. | |||||||||||||
| 1602 H | 162 915 | (en) La Rochelle. | |||||||||||||
| 1602 I/H | |||||||||||||||
| 1602 K | 96 617 | (en) Bordeaux (Jean Malus). | |||||||||||||
| 1602 K | 35 834 | (en) Bordeaux (Les Gardes). | |||||||||||||
| 1602 L | 192 452 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1602 M | 74 617 | (en) Toulouse. | |||||||||||||
| 1602 N | (en) Montpellier. | ||||||||||||||
| 1602 T | 395 992 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1603 9 | 317 520 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1603 E | 43 394 | (en) Tours. | |||||||||||||
| 1603 F | 272 840 | (en) Angers. | |||||||||||||
| 1603 G | (en) Poitiers. | ||||||||||||||
| 1603 H | (en) La Rochelle. | ||||||||||||||
| 1603 I | |||||||||||||||
| 1603 K | 438 177 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1603 L | 256 712 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1603 M | 222 264 | (en) Toulouse. | |||||||||||||
| 1603 N | 241 769 | (en) Montpellier. | |||||||||||||
| 1603 R | (en) Villeneuve St. André | ||||||||||||||
| 1603 T | 810 356 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1604 & | (en) Aix-en-provence. | ||||||||||||||
| 1604 9 | 304 366 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1604 F | 167 655 | (en) Angers. | |||||||||||||
| 1604 H | 57 128 | (en) La Rochelle. | |||||||||||||
| 1604 K | 22 327 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1604 L | 123 801 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1604 N | 76 400 | (en) Montpellier. | |||||||||||||
| 1604 T | 106 733 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1605 9 |
|
557 782 | (en) Rennes. | ||||||||||||
| 1605 F | (en) Angers. | ||||||||||||||
| 1605 H | 90 493 | (en) La Rochelle. | |||||||||||||
| 1605 K | 83 466 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1605 L | 120 657 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1605 N | |||||||||||||||
| 1605 T | 646 380 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1606 9 | 227 707 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1606 B | 12 146 | (en) Rouen. | |||||||||||||
| 1606 F | 130 183 | (en) Angers. | |||||||||||||
| 1606 G | (en) Poitiers. | ||||||||||||||
| 1606 H | 103 370 | (en) La Rochelle. | |||||||||||||
| 1606 I | 2 721 | (en) Limoges. | |||||||||||||
| 1606 K | 48 535 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1606 L | 771 573 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1606 R | (en) Villeneuve St. André | ||||||||||||||
| 1606 T | 259 232 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1607 9 | 150 595 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1607 A | (en) Paris. | ||||||||||||||
| 1607 F | 127 008 | (en) Angers. | |||||||||||||
| 1607 H | (en) La Rochelle. | ||||||||||||||
| 1607 K | 78 473 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1607 L | 256 712 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1607 R | (en) Villeneuve St. André | ||||||||||||||
| 1607 T | 221 810 | (en) Nantes. | |||||||||||||
| 1608 9 | 189 504 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1608 F | (en) Angers. | ||||||||||||||
| 1608 K | 125 647 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1608 L | 304 088 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1608 N | (fr) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1608 T | 270 819 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1609 9 | 43 545 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1609 H | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1609 K | 129 729 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1609 L | 253 109 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1610 9 | 109 317 | (en) Rennes. | |||||||||||||
| 1610 K | 108 410 | (en) Bordeaux. | |||||||||||||
| 1610 L | 241 391 | (en) Bayonne. | |||||||||||||
| 1610 T | 153 770 | (en) Nantes. | |||||||||||||
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: KAISERKILLERfr08, gregorense03




(×61)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
| Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schulman E-Auction 19 Лот 2065
|
1 Апр 2026 | 1605 9 – (en) Rennes. | VF |
23.21 USD
(20.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Schulman auction house | ||||||
|
Katz Auction 169 Лот 366
|
20 Сент 2025 | Не определено | AU |
198.46 USD
(171.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 161 Лот 385
|
18 Июнь 2025 | Не определено | AU |
139.27 USD
(120.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Лот 1143
|
8 Фев 2025 | Не определено | AU |
145.07 USD
(125.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 126 Лот 339
|
18 Май 2024 | Не определено | AU |
119.54 USD
(103.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Лот 489
|
23 Сент 2023 | Не определено | AU |
146.23 USD
(126.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 73 Лот 545
|
28 Дек 2022 | Не определено | AU |
186.85 USD
(161.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 146 Лот 1440
|
14 Дек 2024 | Не определено | XF |
24.37 USD
(21.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Лот 1289
|
24 Июль 2024 | Не определено | XF |
46.42 USD
(40.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Лот 1288
|
24 Июль 2024 | Не определено | XF |
89.37 USD
(77.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||