| Эмитент |
Королевство Богемия
|
|---|---|
| Король |
Леопольд I (1657-1705)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1695-1705 |
| Стоимость | 1 крейцер (1⁄60) |
| Валюта | Талер (1520-1754) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 0.98 g |
| Форма | Круглая |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 134524 |
| Ссылки | Herinek 1657-1740# 1731, 1733-1741 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hans A. Dietiker, Herbert Rittmann; 1979. Böhmen: Katalog d. Habsburger Münzen 1526-1887 = Bohemia. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Ludwig Herinek; 1970. Österreichische Münzprägungen / von 1740-1969 = Austrian Coinage. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
Портрет вправо Леопольда I Габсбурга с завитым париком в круге, голова разрывает круг вверху, значение внизу, легенда (начало 1h) вокруг.
Надпись: Латынь
Надпись:
LEOPOLDVS D G R IMPER S A
1
Полная легенда: Leopoldus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus
Гравёр: Gregor Egerer
Коронованный двуглавый имперский орел со скипетром и мечом, на груди коронованный овальный щит с богемскими гербами в круге. Монетный знак в легенде внизу. Дата разделена короной.
Надпись: Латынь
Надпись:
GER HVN BO HEMIÆ REX 1701
GE
Полная легенда: Germaniae Hungariae Bohemiae Rex
Простая
| GE | Gregor Egerer, Мастер монетного двора, Прага (1694-1710) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Ссылки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1695 | GE | Herinek 1657-1740# 1731 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1696 | GE | Herinek 1657-1740# 1733 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1697 | GE | Herinek 1657-1740# 1734 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1698 | GE | Herinek 1657-1740# 1735 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1699 | GE | Herinek 1657-1740# 1736 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1700 | GE |
|
Herinek 1657-1740# 1737 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
||||||||||||
| 1701 | GE |
|
Herinek 1657-1740# 1738 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
||||||||||||
| 1703 | GE | Herinek 1657-1740# 1739 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1704 | GE | Herinek 1657-1740# 1740 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1705 | GE | Herinek 1657-1740# 1741 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.