| Эмитент |
Империя Моголов
(Индия) |
|---|---|
| Император |
Аурангзеб (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1097-1102 (1686-1691) |
| Календарь | Исламский (Хиджра) |
| Стоимость | 1 рупия |
| Валюта | Рупия (1540-1842) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 11.39 g |
| Диаметр | 22.97 mm |
| Форма | Круглая |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 149581 |
| Ссылки | KM# 300.94 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Надпись: Бадр Мунир двустишие
Дата хиджры
Название монетного двора в нижней части.
Год выпуска.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1097 (1686) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
| 1098 (1687) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
| 1098 (1687) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#34 | ||||||||||||||
| 1102 (1691) | (en) RY#34 | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.