| Эмитент |
Швеция
|
|---|---|
| Король |
Карл XI (Karl XI) (1660-1697)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1660-1691 |
| Стоимость | 2 далера SM = ⅔ риксдалера |
| Валюта | Медные деньги (эквивалент далера SM; 1644-1776) |
| Состав | Медь |
| Масса | 2584 g |
| Размер | 250 mm |
| Толщина | 5 mm |
| Форма | Квадратная (необычная) |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 182438 |
| Ссылки | SM# 265 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Угловые штампы:
Корона над датой внутри круга легенды.
Центральная марка:
Ценность над тремя звёздами.
Надпись: Латынь
Надпись:
Corner stamps:
CAROLUS·XI·D:G:SVE:GOT:WAN:REX.
Centre stamp:
*2*
DALER
Sölff:Mnt
Пустой.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1660 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1662 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1663 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1664 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1667 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1668 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1669 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1672 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1673 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1673 | (en) Type II, Unique (KM# PM19) | ||||||||||||||
| 1674 | (en) Type II, (KM# PM19) | ||||||||||||||
| 1674 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1675 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1676 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1677 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1678 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1679 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1680 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1681 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1682 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1683 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1684 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1685 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1686 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1689 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1690 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1691 | (en) Type III | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.