| Эмитент |
Швейцария ›
Швейцария (1848-настоящее время)
|
|---|---|
| Эмитент | Швейцарский национальный банк (Schweizerische Nationalbank) |
| Период |
Федеральное государство (1848-настоящее время)
|
| Тип | Стандартная банкнота |
| Года | 1955-1977 |
| Стоимость | 10 франков (10 CHF) |
| Валюта | Франк (1850-дата) |
| Состав | Бумага |
| Размер | 137 × 75 mm |
| Форма | Прямоугольная |
| Выведено из обращения | 1 Мая 2000 |
| Номер | N# 201640 |
| Ссылки | P# 45 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Owen W. Linzmayer. The Banknote Book (4 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann; 2003. Die Banknoten der Schweiz = The banknotes of Switzerland. H. Gietl Verlag & Publikationsservice, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Серии: 5e série
Портрет Готфрида Келлера, обращенный влево.
Надпись: Латынь
Надпись:
10 10
BANQUE NATIONALE SUISSE
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
10
Dix Francs. Dieci Franchi
Zehn Franken
BERN UND ZÜRICH, 28. MÄRZ 1963
Der Präsident des Bankrates
Der Hauptkassier
Ein Mitgleid des Direktoriums
10 10
ART. INSTITUT ORELL FÜSSLI AG ZÜRICH
Гравёр: Hohmann
Дизайнер: Hermann Eidenbenz
Овен (geum urbanum).
Надпись: Латынь
Надпись:
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
10
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
ORELL FÜSSLI ARTS GRAPHIQUES S.A. ZÜRICH
Гравёр: Hohmann
Дизайнер: Hermann Eidenbenz
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Подписи | Серийный номер | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1955-Авг-25 | AM, WS, OK | 10 000 000 | (en) P#45a.34 | 3% | |||||||||||
| 1955-Авг-25 | AM, PK, OK | (en) P#45a.36 | 1.2% | ||||||||||||
| 1955-Авг-25 | AM, RM, OK | (en) P#45a.37 | 1.1% | ||||||||||||
| 1955-Авг-25 | AM, PK, OK | (en) Specimen | 0.2% | ||||||||||||
| 1955-Окт-20 | AM, WS, OK | 10 000 000 | (en) P#45b.34 | 0.6% | |||||||||||
| 1955-Окт-20 | AM, PK, OK | (en) P#45b.36 | 0.7% | ||||||||||||
| 1955-Окт-20 | AM, RM, OK | (en) P#45b.37 | 0.7% | ||||||||||||
| 1956-Нов-29 | AM, WS, OK | 10 000 000 | (en) P#45c.34 | 0.6% | |||||||||||
| 1956-Нов-29 | AM, RM, OK | (en) P#45c.37 | 0.7% | ||||||||||||
| 1956-Нов-29 | AM, MI, OK | (en) P#45c.38 | 0.8% | ||||||||||||
| 1958-Дек-18 | AM, WS, OK | 5 000 000 | (en) P#45d.34 | 0.6% | |||||||||||
| 1958-Дек-18 | AM, RM, OK | (en) P#45d.37 | 0.2% | ||||||||||||
| 1958-Дек-18 | AM, MI, OK | (en) P#45d.38 | 0.2% | ||||||||||||
| 1959-Дек-23 | BG, WS, OK | 5 000 000 | (en) P#45d.38 | 2% | |||||||||||
| 1959-Дек-23 | BG, RM, OK | (en) P#45e.40 | 0.7% | ||||||||||||
| 1959-Дек-23 | BG, MI, OK | (en) P#45e.41 | 0.8% | ||||||||||||
| 1960-Дек-22 | BG, WS, OK | 10 000 000 | (en) P#45f.39 | 0.9% | |||||||||||
| 1960-Дек-22 | BG, RM, OK | (en) P#45f.40 | 0.5% | ||||||||||||
| 1960-Дек-22 | BG, MI, OK | (en) P#45f.41 | 0.2% | ||||||||||||
| 1961-Окт-26 | BG, WS, OK | 20 000 000 | (en) P#45 g.39 | 3% | |||||||||||
| 1961-Окт-26 | BG, RM, OK | (en) P#45 g.40 | 2% | ||||||||||||
| 1961-Окт-26 | BG, MI, OK | (en) P#45 g.41 | 1.6% | ||||||||||||
| 1963-Мар-28 | BG, WS, OK | 15 000 000 | (en) P#45h.39 | 4% | |||||||||||
| 1963-Мар-28 | BG, RM, OK | (en) P#45h.40 | 2% | ||||||||||||
| 1963-Мар-28 | BG, MI, OK | (en) P#45h.41 | 3% | ||||||||||||
| 1964-Апр-02 | BG, WS, OK | 10 000 000 | (en) P#45i.39 | 1.3% | |||||||||||
| 1964-Апр-02 | BG, RM, OK | (en) P#45i.40 | 0.7% | ||||||||||||
| 1964-Апр-02 | BG, MI, OK | (en) P#45i.41 | 0.8% | ||||||||||||
| 1965-Янв-21 | BG, WS, OK | 12 500 000 | (en) P#45j.39 | 1.9% | |||||||||||
| 1965-Янв-21 | BG, RM, OK | (en) P#45j.40 | 1.4% | ||||||||||||
| 1965-Янв-21 | BG, MI, OK | (en) P#45j.41 | 1.3% | ||||||||||||
| 1965-Дек-23 | BG, WS, OK | 7 500 000 | (en) P#45k.39 | 1.9% | |||||||||||
| 1965-Дек-23 | BG, RM, OK | (en) P#45k.40 | 0.6% | ||||||||||||
| 1965-Дек-23 | BG, MI, OK | (en) P#45k.41 | 1.1% | ||||||||||||
| 1967-Янв-01 | BG, ES, RA | 2 500 000 | (en) P#45l.42 | 1.6% | |||||||||||
| 1967-Янв-01 | BG, AH, RA | (en) P#45l.43 | 0.9% | ||||||||||||
| 1967-Янв-01 | BG, MI, RA | (en) P#45l.44 | 0.2% | ||||||||||||
| 1967-Июнь-30 | BG, ES, RA | 10 000 000 | (en) P#45m.42 | 1.4% | |||||||||||
| 1967-Июнь-30 | BG, AH, RA | (en) P#45m.43 | 1.2% | ||||||||||||
| 1967-Июнь-30 | BG, MI, RA | (en) P#45m.44 | 0.7% | ||||||||||||
| 1968-Май-15 | BG, ES, RA | 15 000 000 | (en) P#45n.42 | 4% | |||||||||||
| 1968-Май-15 | BG, AH, RA | (en) P#45n.43 | 3% | ||||||||||||
| 1968-Май-15 | BG, AH, FL₁ | (en) P#45n.45 | 0.8% | ||||||||||||
| 1969-Янв-15 | BG, ES, RA | 15 000 000 | (en) P#45o.42 | 4% | |||||||||||
| 1969-Янв-15 | BG, AH, RA | (en) P#45o.43 | 2% | ||||||||||||
| 1969-Янв-15 | BG, FL₁, RA | (en) P#45o.45 | 1.9% | ||||||||||||
| 1970-Янв-05 | BG, ES, RA | 20 000 000 | 7.50 $ | (en) P#45p.42 | 6% | ||||||||||
| 1970-Янв-05 | BG, AH, RA | (en) P#45p.43 | 4% | ||||||||||||
| 1970-Янв-05 | BG, FL₁, RA | 2.30 $ | (en) P#45p.45 | 4% | |||||||||||
| 1971-Фев-10 | BG, ES, RA | 10 000 000 | (en) P#45q.42 | 3% | |||||||||||
| 1971-Фев-10 | BG, AH, RA | (en) P#45q.43 | 1.6% | ||||||||||||
| 1971-Фев-10 | BG, FL₁, RA | (en) P#45q.45 | 0.5% | ||||||||||||
| 1972-Янв-24 | BG, ES, RA | 12 500 000 | (en) P#45r.42 | 4% | |||||||||||
| 1972-Янв-24 | BG, AH, RA | (en) P#45r.43 | 4% | ||||||||||||
| 1972-Янв-24 | BG, FL₁, RA | (en) P#45r.45 | 3% | ||||||||||||
| 1973-Мар-07 | BG, ES, RA | 22 500 000 | 4.40 $ | (en) P#45s.42 | 7% | ||||||||||
| 1973-Мар-07 | BG, AH, RA | 5.80 $ | (en) P#45s.43 | 4% | |||||||||||
| 1973-Мар-07 | BG, FL₁, RA | (en) P#45s.45 | 4% | ||||||||||||
| 1974-Фев-07 | BG, ES, RA | 17 500 000 | 6.10 $ | 6.60 $ | (en) P#45t.42 | 8% | |||||||||
| 1974-Фев-07 | BG, AH, RA | (en) P#45t.43 | 4% | ||||||||||||
| 1974-Фев-07 | BG, FL₁, RA | (en) P#45t.45 | 4% | ||||||||||||
| 1977-Янв-06 | BG, FL₂, RA | 15 000 000 | 26 $ | (en) P#45u.45 | 6% | ||||||||||
| 1977-Янв-06 | BG, LS, RA | (en) P#45u.46 | 4% | ||||||||||||
| 1977-Янв-06 | BG, PL, RA |
|
(en) P#45u.47 | 4% | |||||||||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих данной банкнотой каждого года выпуска или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной банкнотой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хочтят обменять эту банкноту: akadotour, dnovako, coinPhil, JosPoels, GianOlaiz, kafkaf, BanknoteBiscuit, robertmx, kommodore, Mäf, biscuit, crimea62, npsparkranger, Ramons78, ceh2019, vasyli, Alexius73, batirrol78, gma, Actualbike91078, shamrockwallace, GICLOUTIER, mazi0, That0neZebra, rmuniak, STANLEYK, vignert1, MaxMVP, Lawrence W, flavabou, daddy59, Numismatica Balladares, tiaado, Nmatu, Magdalena2017, valecoins, Nest_74, Avraham Cohen, carlosmospina




(×418)



(×126)



(×30)



(×185)



(×103)



(×43)



(×10)



(×495)



(×305)



(×51)



(×145)



(×866)



(×63)



(×385)



(×54)



(×351)



(×116)



(×208)



(×311)



(×65)



(×13)



(×4)



(×3)



(×57)



(×4)



(×25)



(×33)



(×70)



(×26)



(×9)



(×21)



(×12)



(×289)



(×28)» Смотрите подробную информацию о банкнотах, доступных для обмена
| Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Лот 5994
|
8 Фев 2025 | Не определено | UNC |
25.54 USD
(22.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Лот 1936
|
5 Окт 2024 | Не определено | UNC | Не продан | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Лот 2208
|
24 Авг 2023 | Не определено | UNC |
9.29 USD
(8.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Лот 690
|
20 Май 2023 | Не определено | UNC |
19.74 USD
(17.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 78 Лот 1625
|
1 Мар 2023 | Не определено | UNC |
13.93 USD
(12.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Лот 2752
|
30 Нов 2022 | Не определено | UNC |
23.22 USD
(20.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 64 Лот 2897
|
17 Авг 2022 | Не определено | UNC |
11.61 USD
(10.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 140 Лот 475
|
22 Окт 2024 | Не определено | AU |
18.58 USD
(16.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 113 Лот 2200
|
17 Фев 2024 | Не определено | AU |
6.97 USD
(6.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Лот 2337
|
28 Нов 2023 | Не определено | AU |
6.97 USD
(6.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||