| Эмитент |
Итальянские нотгельды
(Италия) |
|---|---|
| Банк-эмитент | Банковский институт Сан-Паоло в Турине (Istituto Bancario San Paolo di Torino) |
| Тип | Банкноты чрезвычайных ситуаций |
| Года | 1975-1977 |
| Валюта | Лира |
| Состав | Бумага |
| Размер | 113 × 64 mm |
| Форма | Прямоугольная |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 224598 |
| Ссылки | P# G 1332b Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Серии: Мини-задание
Логотип банка слева изображен в виде медальона.
Серийный номер в левом нижнем углу
Серийный номер и коды внизу, нанесенные машинным способом.
Надпись: Латынь
Надпись:
L'ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO
1025 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE LIT.
LIRE CENTO
A
Torino
VALE 100 LIRE
ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO
SEDE DI PIAZZA SAN CARLO
Изображение банка в центре панели в окружении текста номинала.
Ограничение и информация об индоссаменте/получателе слева.
Надпись: Латынь
Надпись:
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
GIRATE
<payee info>
VALE 100 LIRE
Справа (если смотреть на аверс) два водяных знака монеты с изображением головы мужчины в профиль.

Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1975-Дек-10 | (en) G 1332b.4.1 Associazione Commercianti Torino | 9% | |||||||||||||
| 1975-Дек-17 | (en) Confesercenti Torino | 7% | |||||||||||||
| 1975-Дек-19 | (en) Associazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Genova | 4% | |||||||||||||
| 1976-Янв-12 | (en) G 1332b.1.1 Associazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Genova | 5% | |||||||||||||
| 1976-Янв-14 | (en) G 1332b.2.1 Associazione della Grande Distribuzione - Milano | 9% | |||||||||||||
| 1976-Янв-19 | (en) Associazione Commercianti Torino | 5% | |||||||||||||
| 1976-Янв-19 | (en) Confesercenti - Torino | 6% | |||||||||||||
| 1976-Фев-03 | (en) Unione Commercianti - Piacenza | 1.9% | |||||||||||||
| 1976-Фев-18 | (en) G 1332b.7 A Confesercenti - Torino | 3% | |||||||||||||
| 1976-Авг-17 | (en) Confesercenti - Torino | 6% | |||||||||||||
| 1976-Авг-17 | (en) G 1332b.4.2 Associazione Commercianti Torino | 15% | |||||||||||||
| 1976-Нов-15 | (en) G 1332b.2.2 a.i.g.i.d. Associazione Italiana della Grande Distribuzione - Milano | 5% | |||||||||||||
| 1976-Нов-30 | (en) G 1332b.1.2 Associazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Genova | 13% | |||||||||||||
| 1976-Нов-30 | (en) G 1332b.4.3 Associazione Commercianti Torino | 11% | |||||||||||||
| 1976-Дек-15 | (en) A.N.S.V.A. Confesercenti - Torino | 3% | |||||||||||||
| 1976-Дек-15 | (en) A.N.V.A.D. - Confesercenti - Torino | 5% | |||||||||||||
| 1976-Дек-15 | (en) F.A.I.B. Confesercenti - Torino | 3% | |||||||||||||
| 1976-Дек-15 | (en) G 1332b.6 Federazione Italiana Ottici Confesercenti - Torino | 2% | |||||||||||||
| 1976-Дек-20 | (en) G 1332b.3 Unione Commercianti - Piacenza | 11% | |||||||||||||
| 1977-Фев-18 | (en) a.i.g.i.d. Associazione Italiana della Grande Distribuzione - Milano | 14% | |||||||||||||
| 1977-Фев-18 | (en) Confesercenti - Torino | 7% | |||||||||||||
| 1977-Фев-18 | (en) G 1332b.4.4 Associazione Commercianti Torino | 9% | |||||||||||||
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих данной банкнотой каждого года выпуска или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной банкнотой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хочтят обменять эту банкноту: Bambas, ellemerob, Pigé, uccello, KAMPDEN, Ramons78, zimm3rit, DomenicoBarbierii, vitdive, susannita, ventrejaune01, MaxMVP, Wolfgang, msecci




(×389)



(×180)



(×102)



(×19)



(×950)



(×385)



(×69)



(×84)



(×56)



(×216)



(×160)» Смотрите подробную информацию о банкнотах, доступных для обмена