| Эмитент |
Рим ›
Римская империя (27 BC - 395 AD)
|
|---|---|
| Император |
Вертикально (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 276-282 |
| Стоимость | Антониниан (1) |
| Валюта | Антониниан, реформа Каракаллы (215–301 гг. н. э.) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 3.7 g |
| Диаметр | 22.5 mm |
| Форма | Круглая (неровная) |
| Техника | Чеканка молотом |
| Ориентация | Переменная ориентация ↺ |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 293389 |
| Ссылки | RIC V.2# 185h Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Бюст Пробуса, лучезарный, в императорской мантии, влево, в правой руке держит скипетр, увенчанный орлом.
Надпись: Латынь
Надпись: IMP PROBVS AVG
Гексастильный храм, в центре сидит Рома, в правой руке держит Победу, в левой - скипетр.
Надпись: Латынь
Надпись:
ROMAE AETER
-/-//R*A
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(thunderbolt)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R(wreath)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*A" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*B" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ND (276-282) | (en) "R*ς" in exergue; | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.