| Эмитент |
Рим ›
Римская империя (27 BC - 395 AD)
|
|---|---|
| Император |
Галлиен (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 260-268 |
| Стоимость | Антониниан (1) |
| Валюта | Антониниан, реформа Каракаллы (215–301 гг. н. э.) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 2.95 g |
| Диаметр | 22 mm |
| Форма | Круглая (неровная) |
| Техника | Чеканка молотом |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 30542 |
| Ссылки | RIC V.1# 572 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. |
(А) Бюст Галлиена, вправо, лучезарный, драпированный. (С) Бюст Галлиена, вправо, лучезарный, драпированный, с кирасой. (К) Голова Галлиена, вправо, лучезарная.
Надпись: Латынь
Надпись: GALLIENVS AVG
Фортуна стоит лицом к лицу, голова влево, в правой руке держит руль, в левой - рог изобилия.
Иногда клеймо на полях.
Надпись: Латынь
Надпись:
FORTVNA REDVX
S
Простая
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| ND (260-268) | (en) Siscia mint - bust A, no mark | ||||||||||||||
| ND (260-268) | (en) Siscia mint - bust C, no mark | ||||||||||||||
| ND (260-268) | (en) Siscia mint - head K, no mark | ||||||||||||||
| ND (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust A, B in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust C, B in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - head K, B in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust A, SI in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust C, SI in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) SI | (en) Siscia mint - head K, SI in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust A, star in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust C, star in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - head K, star in left field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| ND (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: MicheleTN, pictavien




(×227)



(×111)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена