| Эмитент |
княжеский штат Джайпур
|
|---|---|
| Императрица |
Британская Индия › Виктория (1876-1901)
|
| Махарджа |
Мадхо Сингх II (1880-1922)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1880-1921 |
| Стоимость | ¼ рупии |
| Валюта | Рупия (1621-1949) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 2.90 g |
| Диаметр | 16 mm |
| Толщина | 1.93 mm |
| Форма | Круглая (неровная) |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 41371 |
| Ссылки | KM# 139 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Виктория
"Мадхо Сингх II"
Простая
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| ND (1880) | (en) Year 1 | ||||||||||||||
| ND (1881) | (en) Year 2 | ||||||||||||||
| ND (1883) | (en) Year 4 | ||||||||||||||
| ND (1885) | (en) Year 6 | ||||||||||||||
| ND (1886) | (en) Year 7 | ||||||||||||||
| ND (1887) | (en) Year 8 | ||||||||||||||
| ND (1888) | (en) Year 9 | ||||||||||||||
| ND (1889) | (en) Year 10 | ||||||||||||||
| ND (1890) | (en) Year 11 | ||||||||||||||
| ND (1891) | (en) Year 12 | ||||||||||||||
| ND (1893) | (en) Year 14 | ||||||||||||||
| ND (1894) | (en) Year 15 | ||||||||||||||
| ND (1895) | (en) Year 16 | ||||||||||||||
| ND (1896) | (en) Year 17 | ||||||||||||||
| ND (1897) | (en) Year 18 | ||||||||||||||
| ND (1898) | (en) Year 19 | ||||||||||||||
| ND (1899) | (en) Year 20 | ||||||||||||||
| ND (1900) | (en) Year 22 | ||||||||||||||
| ND (1901) | (en) Year 22 | ||||||||||||||
| ND (1902) | (en) Year 23 | ||||||||||||||
| ND (1903) | (en) Year 24 | ||||||||||||||
| ND (1905) | (en) Year 26 | ||||||||||||||
| ND (1906) | (en) Year 27 | ||||||||||||||
| ND (1907) | (en) Year 28 | ||||||||||||||
| ND (1908) | (en) Year 29 | ||||||||||||||
| ND (1909) | (en) Year 30 | ||||||||||||||
| ND (1913) | (en) Year 34 | ||||||||||||||
| ND (1915) | (en) Year 36 | ||||||||||||||
| ND (1916) | (en) Year 37 | ||||||||||||||
| ND (1917) | (en) Year 38 | ||||||||||||||
| ND (1921) | (en) Year 42 | ||||||||||||||
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: lhillman, zdravko




(×72)



(×199)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
| Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 72 Лот 2350
|
21 Дек 2022 | Не определено | UNC |
81.92 USD
(71.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Лот 1847
|
23 Сент 2023 | Не определено | AU |
12.69 USD
(11.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 182 Лот 2268
|
6 Фев 2026 | Не определено | VF |
39.23 USD
(34.00 EUR) (+ комиссия покупателя) Лот включает в себя несколько элементов. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 152 Лот 1793
|
8 Мар 2025 | Не определено | VF |
72.69 USD
(63.00 EUR) (+ комиссия покупателя) Лот включает в себя несколько элементов. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||