| Эмитент |
Корея ›
Чосон (1392-1897)
|
|---|---|
| Король |
Династия Чосон › Кочжон (1863-1897)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Год | 1888 |
| Стоимость | 5 Будет (0.005) |
| Валюта | Мун (1392-1892) |
| Состав | Бронза |
| Масса | 5 g |
| Диаметр | 28 mm |
| Толщина | 1.2 mm |
| Форма | Круглая с квадратным отверстием |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 448486 |
| Ссылки | KM# 877, 877a, И т. д. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Han Yeongdal; 2002. 韓國의 古錢 = Old Coins of Korea. 도서출판 선, Bucheon-si, South Korea. 오성 (publisher); 2025. 韓國貨幣價格圖錄 = The Catalog of Korean Coins and Banknotes (2026). 오성, Seoul, South Korea. |
- Сверху вниз: 常平 (Sang pyong)
- Справа налево: 通寶 (Tong bo)
Надпись: Китайский (традиционный, обычный)
Надпись:
ㅤ常
寶 通
平
Полная легенда: 常平通寶
-Сверху: 春 (чунь).
- Справа налево: 當五 (данг о)
-Внизу: 十一 (сиб иль)
Надпись: Китайский (традиционный, обычный)
Надпись:
春
五 當
十
一
Полная легенда: 春當五十一
| 春 | Военное управление поселка Чхунчхон (春川管理營 (Ch'unch'on Kwalliyong)), настоящее время Чхунчхон, Южная Корея (1888) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 11 (十一) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 12 (十二) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 13 (十三) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 14 (十四) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 15 (十五) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 16 (十六) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 17 (十七) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 18 (十八) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 19 (十八) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 20 (二十) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 |
|
(en) Series 5 (五) | |||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 6 (六) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
| ND (1888) 春 | (en) Series 9 (九) | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.
大字
29.0mm~31.0mm
Thickness;0.8~1.0mm