| Эмитент |
Сидон
(Финикийские города) |
|---|---|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 353 BC - 333 BC |
| Стоимость | 1⁄16 шекеля |
| Валюта | Шекель (539-332 до н.э.) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 0.60 g |
| Диаметр | 9.5 mm |
| Форма | Круглая (неровная) |
| Техника | Чеканка молотом |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 495544 |
| Ссылки | HGC 10# 265 Oliver D. Hoover; 2010. Handbook of Coins of the Southern Levant / Volume 10: Phoenicia, Southern Koile Syria (Including Judaea), and Arabia. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. Edward E. Cohen; 2011. Dated Coins of Antiquity. Classical Numismatic Group, London, United Kingdom. |
Финикийская галера плывет влево, дата на финикийском языке вверху, волны внизу
Надпись: Финикийский
Надпись: |
'MZ' (на финикийском языке) Персидский царь, стоящий вправо, в одежде с воротником, левой рукой держит льва за гриву и готовится зарубить его кинжалом, который держит в правой руке.
Надписи: Финикийский, Иврит
Надпись: מז
Мазайос, Мазей или Маздай - ахеменидский сатрап Киликии и Леванта, а также сатрап Вавилона во времена Александра Македонского.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| ND (353 BC - 352 BC) | (en) RY 1 | ||||||||||||||
| ND (352 BC - 351 BC) | (en) RY 2 | ||||||||||||||
| ND (351 BC - 350 BC) | (en) RY 3 | ||||||||||||||
| ND (350 BC - 349 BC) | (en) RY 4 | ||||||||||||||
| ND (349 BC - 348 BC) | (en) RY 5 | ||||||||||||||
| ND (348 BC - 347 BC) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| ND (347 BC - 346 BC) | (en) RY 7 | ||||||||||||||
| ND (346 BC - 345 BC) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| ND (345 BC - 344 BC) | (en) RY 9 | ||||||||||||||
| ND (344 BC - 343 BC) | (en) RY 10 | ||||||||||||||
| ND (343 BC - 342 BC) | (en) RY 11 | ||||||||||||||
| ND (342 BC - 341 BC) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| ND (341 BC - 340 BC) | (en) RY 13 | ||||||||||||||
| ND (340 BC - 339 BC) | (en) RY 14 | ||||||||||||||
| ND (339 BC - 338 BC) | (en) RY 15 | ||||||||||||||
| ND (338 BC - 337 BC) | (en) RY 16 | ||||||||||||||
| ND (337 BC - 336 BC) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| ND (336 BC - 335 BC) | (en) RY 18 | ||||||||||||||
| ND (335 BC - 334 BC) | (en) RY 19 | ||||||||||||||
| ND (334 BC - 333 BC) | (en) RY 20 | ||||||||||||||
| ND (-333) | (en) RY 21 | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.