| Эмитент |
вольный имперский город Безансон
(Французские Государства) |
|---|---|
| Император |
Карл V (Karl V) (1519-1558)
|
| Король |
Филипп II (1556-1598)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1538-1610 |
| Стоимость | ½ Каролуса = 1 крейцер (1⁄60) |
| Валюта | Талер (1537-1673) |
| Состав | Биллон |
| Масса | 0.5 g |
| Диаметр | 14 mm |
| Форма | Круглая (неровная) |
| Техника | Чеканка молотом |
| Ориентация | Переменная ориентация ↺ |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 65573 |
| Ссылки | PA# 5392 Faustin Poey d'Avant. Monnaies féodales de France (15 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). |
Коронованный бюст, обращенный влево.
Надпись: Латынь
Надпись: ✠ CAROLVS : V : IMPERATOR
Полная легенда: Carolus V Imperator
Щит с городскими гербами на длинном кресте, разделяющем легенду.
Надпись: Латынь
Надпись: MONE | CIVI | BISV | 1549
Полная легенда: Moneta Civitatis Bisuntinae
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1538 | |||||||||||||||
| 1539 | |||||||||||||||
| 1540 | |||||||||||||||
| 1541 | |||||||||||||||
| 1542 | |||||||||||||||
| 1543 | |||||||||||||||
| 1544 | |||||||||||||||
| 1545 | |||||||||||||||
| 1546 | |||||||||||||||
| 1547 | |||||||||||||||
| 1548 | |||||||||||||||
| 1549 | |||||||||||||||
| 1550 | |||||||||||||||
| 1551 | |||||||||||||||
| 1552 | |||||||||||||||
| 1553 | |||||||||||||||
| 1554 | |||||||||||||||
| 1555 | |||||||||||||||
| 1556 | |||||||||||||||
| 1557 | |||||||||||||||
| 1558 | |||||||||||||||
| 1559 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1560 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1561 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1562 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1563 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1564 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1565 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1566 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1567 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1568 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1569 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1570 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1571 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1572 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1573 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1574 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1575 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1576 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1577 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1578 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1579 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1580 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1581 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1582 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1583 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1584 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1585 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1586 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1587 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1588 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1589 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1590 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1594 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1595 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1598 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1599 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1600 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1601 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1602 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1603 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1604 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1605 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1606 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1607 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1608 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1609 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
| 1610 | (fr) Posthume | ||||||||||||||
Пользователь этого сайта хочет обменять эту монету: Cycnos




(×5)