| Эмитент |
княжеское государство Алвар
(Индия: местные и княжеские государства) |
|---|---|
| Император |
Акбар Шах II (1806-1837)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1224-1252 (1809-1837) |
| Календарь | Исламский (Хиджра) |
| Стоимость | 1 рупия |
| Валюта | Рупия |
| Состав | Серебро |
| Масса | 11.07 g |
| Диаметр | 21.54 mm |
| Толщина | 3.57 mm |
| Форма | Круглая |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 67063 |
| Ссылки | KM# 20 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Разновидность KM#20, выпущенная между 1224 и 1252 годами
На имя Мухаммада Акбара II (AH1220-1252)
Суровый
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1224 (1809) | (fr) Année de reigne AR 4 | ||||||||||||||
| ND (1809-1837) | |||||||||||||||
| 1225 (1810) | (fr) AR 5 | ||||||||||||||
| 1226 (1811) | (fr) AR 6 | ||||||||||||||
| 1227 (1812) | (fr) AR 7 | ||||||||||||||
| 1228 (1813) | (fr) AR 8 | ||||||||||||||
| 1229 (1814) | (fr) AR 9 | ||||||||||||||
| 1230 (1815) | (fr) AR 10 | ||||||||||||||
| 1231 (1816) | (fr) AR 11 | ||||||||||||||
| 1232 (1817) | (fr) AR 12 | ||||||||||||||
| 1233 (1818) | (fr) AR 13 | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (fr) AR 14 | ||||||||||||||
| 1235 (1820) | (fr) AR 15 | ||||||||||||||
| 1236 (1821) | (fr) AR 16 | ||||||||||||||
| 1237 (1822) | (fr) AR 17 | ||||||||||||||
| 1238 (1823) | (fr) AR 18 | ||||||||||||||
| 1239 (1824) | (fr) AR 19 | ||||||||||||||
| 1240 (1825) | (fr) AR 20 | ||||||||||||||
| 1241 (1826) | (fr) AR 21 | ||||||||||||||
| 1242 (1827) | (fr) AR 22 | ||||||||||||||
| 1243 (1828) | (fr) AR 23 | ||||||||||||||
| 1244 (1829) | (fr) AR 24 | ||||||||||||||
| 1245 (1830) | (fr) AR 25 | ||||||||||||||
| 1246 (1831) | (fr) AR 26 | ||||||||||||||
| 1247 (1832) | (fr) AR 27 | ||||||||||||||
| 1248 (1833) | (fr) AR 28 | ||||||||||||||
| 1249 (1834) | (fr) AR 29 | ||||||||||||||
| 1250 (1835) | (fr) AR 30 | ||||||||||||||
| 1251 (1836) | (fr) AR 31 | ||||||||||||||
| 1252 (1837) | (fr) AR 32 | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.