| Эмитент |
Империя Моголов
(Индия) |
|---|---|
| Император |
Мухаммад Шах (1719-1748)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1131-1160 (1719-1747) |
| Календарь | Исламский (Хиджра) |
| Стоимость | 1 рупия |
| Валюта | Рупия (1540-1842) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 11.30 g |
| Диаметр | 23.20 mm |
| Форма | Круглая |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 72916 |
| Ссылки | KM# 436.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
[KM# 436.3 RUPEE (тип 436)].
Мустакир-уль-хилафат
сикка мубарак бадшах гази
Зарб сана джулус
(название мяты на вершине)
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1730) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1730) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1731) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1731) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1732) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1732) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1733) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1733) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1734) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1734) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1735) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1735) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1736) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1736) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1737) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1737) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1738) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1738) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1739) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1739) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1740) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1740) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1741) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1156 (1743) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1156 (1743) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1157 (1744) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1157 (1744) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
Пользователь этого сайта хочет обменять эту монету: CanBird81




(×13)| Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 116 Лот 1709
|
9 Мар 2024 | Не определено | XF |
46.50 USD
(40.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Лот 263
|
27 Дек 2023 | Не определено | XF |
41.85 USD
(36.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Лот 1896
|
23 Сент 2023 | Не определено | XF |
33.71 USD
(29.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 90 Лот 1509
|
18 Июль 2023 | Не определено | XF |
48.83 USD
(42.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 84 Лот 1697
|
27 Май 2023 | Не определено | XF |
41.85 USD
(36.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||