| Эмитент |
Империя Моголов
(Индия) |
|---|---|
| Император |
Аурангзеб (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1099-1119 (1688-1708) |
| Календарь | Исламский (Хиджра) |
| Стоимость | 1 рупия |
| Валюта | Рупия (1540-1842) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 11.70 g |
| Диаметр | 22.88 mm |
| Форма | Круглая |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 92008 |
| Ссылки | KM# 300.43 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Надпись, дата AH
Надпись, год правления, название монетного двора в нижней части
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1101 (1690) | (en) RY#34 | ||||||||||||||
| 1102 (1691) | (en) RY#34 | ||||||||||||||
| 1102 (1691) | (en) RY#35 | ||||||||||||||
| 1103 (1692) | (en) RY#35 | ||||||||||||||
| 1103 (1692) | (en) RY#36 | ||||||||||||||
| 1104 (1693) | (en) RY#36 | ||||||||||||||
| 1104 (1693) | (en) RY#37 | ||||||||||||||
| 1105 (1694) | (en) RY#37 | ||||||||||||||
| 1105 (1694) | (en) RY#38 | ||||||||||||||
| 1106 (1695) | (en) RY#38 | ||||||||||||||
| 1108 (1697) | (en) RY#40 | ||||||||||||||
| 1108 (1697) | (en) RY#41 | ||||||||||||||
| 1109 (1698) | (en) RY#41 | ||||||||||||||
| 1109 (1698) | (en) RY#42 | ||||||||||||||
| 1110 (1699) | (en) RY#42 | ||||||||||||||
| 1110 (1699) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1113 (1702) | (en) RY#4x | ||||||||||||||
| 1114 (1703) | (en) RY#46 | ||||||||||||||
| 1114 (1703) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
| 1119 (1708) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.