| Эмитент |
Империя Моголов
(Индия) |
|---|---|
| Император |
Аурангзеб (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1099-1118 (1688-1707) |
| Календарь | Исламский (Хиджра) |
| Стоимость | 1 рупия |
| Валюта | Рупия (1540-1842) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 11.46 g |
| Диаметр | 23.50 mm |
| Форма | Круглая |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 93562 |
| Ссылки | KM# 300.55 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Надпись: двустишие "Бадр Мунир", дата хиджры
Надпись, год правления, название монетного двора в нижней части
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1113 (1702) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.