| Эмитент |
Речь Посполитая
|
|---|---|
| Король |
Сигизмунд III Ваза (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1588-1632 |
| Стоимость | 1 дюжина |
| Валюта | Первый злотый (1573-1795) |
| Состав | Золото |
| Масса | 3.48 g |
| Диаметр | 22 mm |
| Форма | Круглая |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 96712 |
| Ссылки | Kop# 7508-7512 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Надпись: Латынь
Надпись: SIGISMVND III D G REX – POL D PRVS
Надпись: Латынь
Надпись:
MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 90
PK






















































Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1588 | (en) Kopicki 7508 | ||||||||||||||
| 1588 | (en) Kopicki 7509 | ||||||||||||||
| 1589 | (en) Kopicki 7510 | ||||||||||||||
| 1589 |
|
(en) Kopicki 7511 | |||||||||||||
| 1590 |
|
(en) Kopicki 7512 | |||||||||||||
| 1591 | (en) Kopicki 7513 | ||||||||||||||
| 1592 | (en) Kopicki 7514 | ||||||||||||||
| 1593 | (en) Kopicki 7515 | ||||||||||||||
| 1594 | (en) Kopicki 7516 | ||||||||||||||
| 1595 |
|
(en) Kopicki 7517 | |||||||||||||
| 1596 | (en) Kopicki 7518 | ||||||||||||||
| 1597 | (en) Kopicki 7519 | ||||||||||||||
| 1598 |
|
(en) Kopicki 7520 | |||||||||||||
| 1599 | (en) Kopicki 7521 | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Kopicki 7522 | ||||||||||||||
| 1609 | (en) Kopicki 7523 | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Kopicki 7524 | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Kopicki 7525 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Kopicki 7525 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kopicki 7526 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kopicki 7526 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kopicki 7526 Punch 3 | ||||||||||||||
| 1612 | (en) Kopicki 7527 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1612 | (en) Kopicki 7527 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1612 | (en) Kopicki 7527 Punch 3 | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Kopicki 7528 | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Kopicki 7529 | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Kopicki 7530 | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Kopicki 7531 | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Kopicki 7532 | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Kopicki 7533 | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Kopicki 7534 | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Kopicki 7535 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kopicki 7536 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kopicki 7537 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kopicki 7538 | ||||||||||||||
| 1628 | (en) Kopicki 7539 | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Kopicki 7540 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kopicki 7541 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kopicki 7541 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Kopicki 7542 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Kopicki 7542 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1632 | (en) Kopicki 7543 | ||||||||||||||
| 1632 | (en) Kopicki 7544 | ||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.
| Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stacks Bowers January 2022 NYINC Auction Лот 4389
|
14 Янв 2022 | 1589 – (en) Kopicki 7511 |
UNC (PCGS MS-63) |
24 000.00 USD
(+ комиссия покупателя) |
||
| © Stacks Bowers | ||||||
|
Heritage Auctions 2021 May 6 - 7 World and Ancient Coins Platinum Night Auction - Dallas 3091 Лот 32775
|
6 Май 2021 | 1590 – (en) Kopicki 7512 |
AU (NGC AU Details (Bent)) |
5520.00 USD
(включая комиссию покупателя) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Katz Auction 73 Лот 714
|
28 Дек 2022 | 1595 – (en) Kopicki 7517 | XF |
5584.54 USD
(4805.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 73 Лот 715
|
28 Дек 2022 | 1598 – (en) Kopicki 7520 | XF |
3731.94 USD
(3211.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||