| Эмитент |
Финляндия
|
|---|---|
| Период |
Республика (1919-настоящее время)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 2007-2026 |
| Стоимость | 10 евроцентов 0.10 EUR = 0.12 USD |
| Валюта | Евро (2002-дата) |
| Состав | Северное золото (Cu-Al-Zn-Sn) (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Масса | 4.1 g |
| Диаметр | 19.75 mm |
| Толщина | 1.93 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Номер | N# 9898 |
| Ссылки | KM# 126 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Герб Финляндии с датой слева и 12 звездами Европы по ободу
Надпись: Латынь
Надпись: 2010 FI
Гравёр: Heikki Aulis Häiväoja
Карта, расположенная рядом с номиналом, символизирует собрание пятнадцати государств Европейского союза
Надпись: Латынь
Надпись: 10 EURO CENT LL
Гравёр: Luc Luycx
С выемкой
© Cyrillius
| Монетный двор Финляндии (Suomen Rahapaja), Вантаа, Финляндия (1988-настоящее время) | |
| Монетный двор Финляндии (Suomen Rahapaja), Вантаа, Финляндия (1988-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 2007 FI | 917 000 | 0.12 $ | 0.35 $ | 0.49 $ | 0.58 $ | (en) Mintmark on the left side | 28% | ||||||||
| 2007 FI | 80 500 | 1.20 $ | (en) Mintmark on the left side; BU | 4% | |||||||||||
| 2007 FI | 2 500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 2008 FI | 936 500 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.58 $ | (en) Mintmark on the left side | 27% | ||||||||
| 2008 FI | 61 000 | 1.20 $ | (en) Mintmark on the left side; BU | 4% | |||||||||||
| 2008 FI | 2 500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2009 FI | 936 500 | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.40 $ | 0.58 $ | (en) Mintmark on the left side | 23% | ||||||||
| 2009 FI | 61 000 | 0.88 $ | (en) Mintmark on the left side; BU | 3% | |||||||||||
| 2009 FI | 2 500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2010 FI | 738 000 | 0.35 $ | 0.45 $ | (en) Mintmark on the left side | 23% | ||||||||||
| 2010 FI | 60 000 | 2.10 $ | (en) Mintmark on the left side; BU | 4% | |||||||||||
| 2010 FI | 2 000 | 8.70 $ | (en) Mintmark on the left side; Proof | 1.0% | |||||||||||
| 2011 FI | 755 000 | 0.37 $ | 0.70 $ | 0.70 $ | (en) Mintmark on the right side | 22% | |||||||||
| 2011 FI | 43 000 | 2.00 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2011 FI | 2 000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2012 FI | 10 724 500 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | (en) Mintmark on the right side | 45% | ||||||
| 2012 FI | 73 500 | 1.20 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2012 FI | 2 000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2013 FI | 341 500 | 0.23 $ | 0.46 $ | 0.69 $ | (en) Mintmark on the right side | 14% | |||||||||
| 2013 FI | 56 700 | 1.20 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2013 FI | 1 800 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2014 FI | 119 100 | 1.20 $ | 1.20 $ | (en) Mintmark on the right side | 10% | ||||||||||
| 2014 FI | 79 700 | 1.70 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 1.1% | |||||||||||
| 2014 FI | 1 200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 FI | 10 162 100 | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.40 $ | 0.40 $ | (en) Mintmark on the right side | 14% | ||||||||
| 2015 FI | 36 700 | 1.30 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2015 FI | 1 200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2016 FI | 167 100 | 0.92 $ | (en) Mintmark on the right side | 8% | |||||||||||
| 2016 FI | 31 700 | 16 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 1.0% | |||||||||||
| 2016 FI | 1 200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2017 FI | 69 900 | 0.46 $ | 0.58 $ | (en) Mintmark on the right side | 6% | ||||||||||
| 2017 FI | 29 100 | 16 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 1.7% | |||||||||||
| 2017 FI | 1 000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2018 FI | 35 500 | 1.20 $ | (en) Mintmark on the right side | 3% | |||||||||||
| 2018 FI | 13 500 | (en) Mintmark on the right side; BU | 1.5% | ||||||||||||
| 2018 FI | 1 000 | 1.20 $ | (en) Mintmark on the right side; Proof | 3% | |||||||||||
| 2020 FI | 11 000 | 2.30 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | |||||||||||
| 2020 FI | 500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2021 Fi | 13 200 | 4.60 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | |||||||||||
| 2021 Fi | 1 000 | 14 $ | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2022 Fi | 4.60 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | ||||||||||||
| 2022 Fi | 1 500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2023 Fi | 4.60 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 1.5% | ||||||||||||
| 2023 Fi | 1 500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2024 FI | 1 000 | 42 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2025 FI | 5 000 | (en) BU | 1.7% | ||||||||||||
| 2025 FI | 500 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2026 FI | (en) BU | 0.7% | |||||||||||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Jyri66, gapuchebi, crimea62, Focus, fernandoxisto, Coclicolect, pdekeyse, Kalamata5, sylvied, vega50, karili, Aussiedollar, Oh-Moon, akadotour, BUZZ-LV, l-ajaiste-21, Robert T, mfwggl, Michele Trieste, CREPOSUC, Arcangel60, fortea54, LiaHen, ornata1, Olivetti, Gauthier Euro, Raminjaff, zelito-200, Shaji Mathew, liege_numismatique, KarlH, cam, D-2EUROS-COLLECTOR, armandos, patrice13, eminem, AndreasCY, liko, haitham mansy, pp01, monet, carlos47, Tapete_Verde, lemwi, lumome, habs83, Andu115, Svaan, Fred84, TauTau…




(×151)



(×6)



(×866)



(×121)



(×23)



(×45)



(×495)



(×345)



(×486)



(×297)



(×432)



(×42)



(×571)



(×418)



(×55)



(×74)



(×243)



(×31)



(×15)



(×143)



(×15)



(×374)



(×14)



(×12)



(×516)



(×142)



(×137)



(×42)



(×209)



(×616)



(×21)



(×232)



(×1)



(×330)



(×7)



(×69)



(×87)



(×68)



(×216)



(×15)



(×523)



(×79)



(×21)



(×20)



(×32)



(×98)



(×132)



(×206)



(×1)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена