Тип | Банкноты |
---|---|
Номер | N# 327850 |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
ND | (en) Brazil | 2% | |||||||||||||
ND | (en) Canada | 5% | |||||||||||||
ND | (en) China | 10% | |||||||||||||
ND | (en) France | 2% | |||||||||||||
ND | (en) Ireland | 5% | |||||||||||||
ND | (en) Myanmar | 2% | |||||||||||||
ND | (en) Soviet Union | 60% | |||||||||||||
ND | (en) Spain | 2% | |||||||||||||
ND | (en) United Kingdom | 2% | |||||||||||||
ND | (en) USA | 5% |
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих данной банкнотой каждого года выпуска или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной банкнотой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователь этого сайта хочет обменять эту банкноту: idan