Эмитент |
State of Chihuahua
![]() |
---|---|
Банк-эмитент | El Banco Minero |
Правящий орган |
United Mexican States/Mexican Republic
|
Тип | Стандартная банкнота |
Года | 1888-1914 |
Стоимость | 5 Pesos (5 MXP) |
Валюта | Peso (1863-1992) |
Состав | Бумага |
Размер | 167 × 72 mm |
Форма | Прямоугольная |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 348048 |
Ссылки | P# S163![]() ![]() |
Черная печать; красная и желтая подрисуночная надпись; красные серийные номера
Слева аллегория правосудия, сидящего с весами в левой руке, мечом на боку и в шапке свободы. В центре - женский портрет с камеей. Справа - женщина, сидящая в саду с цветком в руке.
Надпись: Латынь
Надпись:
EL BANCO MINERO
Pagará á la vista, al portador,
CINCO PESOS
Á LA PAR EN EFECTIVO.
CHIHUAHUA, 1899
Голубая печать
Слева аллегория Коммерции, сидящей на мешке с монетами, с весами в правой руке, опирающейся на крепкий ящик. Справа - виньетка с изображением шахтеров, работающих в шахте.
Надпись: Латынь
Надпись:
BANCO
MINERO
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1888 | (en) Series A | ||||||||||||||
1896 | (en) Series A | ||||||||||||||
1897 | (en) Series B | ||||||||||||||
1898 | (en) Series C | ||||||||||||||
1899 | (en) Series D | ||||||||||||||
1899-Феб-07 | (en) Series D | ||||||||||||||
1899-Авг-10 | (en) Series D | ||||||||||||||
1899-Сент-13 | (en) Series D | ||||||||||||||
1900-Май-03 | (en) Series D | ||||||||||||||
1900-Июль-16 | (en) Series D | ||||||||||||||
1900-Нов | (en) Series E | ||||||||||||||
1900-Нов-18 | (en) Series E | ||||||||||||||
1901-Июль | (en) Series E | ||||||||||||||
1901-Июль-03 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902 | (en) Series F–I | ||||||||||||||
1902-Янв-12 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-Янв-21 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-Янв-22 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-Феб-03 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-Феб-10 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-Феб-12 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-Дек-17 | (en) Series J | ||||||||||||||
1902-Дек-20 | (en) Series J | ||||||||||||||
1903-Янв-02 | (en) Series L | ||||||||||||||
1903-Феб-13 | (en) Series M | ||||||||||||||
1903-Мар-02 | (en) Series N | ||||||||||||||
1903-Мар-03 | (en) Series P | ||||||||||||||
1903-Мар-16 | (en) Series O | ||||||||||||||
1903-Авг-24 | (en) Series A | ||||||||||||||
1903-Авг-25 | (en) Series A–C | ||||||||||||||
1903-Авг-26 | (en) Series C | ||||||||||||||
1903-Авг-27 | (en) Series C, D | ||||||||||||||
1903-Сент-11 | (en) Series E | ||||||||||||||
1903-Сент-28 | (en) Series F | ||||||||||||||
1903-Сент-29 | (en) Series F, H | ||||||||||||||
1903-Окт-07 | (en) Series H | ||||||||||||||
1903-Окт-15 | (en) Series I, J | ||||||||||||||
1903-Окт-16 | (en) Series I | ||||||||||||||
1904-Янв-13 | (en) Series J, K | ||||||||||||||
1904-Янв-14 | (en) Series K, L | ||||||||||||||
1904-Янв-15 | (en) Series L | ||||||||||||||
1904-Янв-16 | (en) Series M | ||||||||||||||
1904-Янв-18 | (en) Series M | ||||||||||||||
1904-Янв-19 | (en) Series N | ||||||||||||||
1904-Апр-14 | (en) Series O, P | ||||||||||||||
1904-Апр-20 | (en) Series P, Q | ||||||||||||||
1904-Апр-21 | (en) Series O, Q, R | ||||||||||||||
1904-Апр-22 | (en) Series Q | ||||||||||||||
1905-Апр-06 | (en) Series R | ||||||||||||||
1905-Апр-07 | (en) Series P–R | ||||||||||||||
1905-Апр-29 | (en) Series S–V | ||||||||||||||
1905-Авг-15 | (en) Series W–Z | ||||||||||||||
1905-Окт-30 | (en) Series A2–D2 | ||||||||||||||
1905-Дек-30 | (en) Series E2–H2 | ||||||||||||||
1906-Феб-12 | (en) Series I2–L2 | ||||||||||||||
1906-Май-04 | (en) Series M2, N2 | ||||||||||||||
1906-Май-08 | (en) Series O | ||||||||||||||
1906-Июль-09 | (en) Series O2, P2 | ||||||||||||||
1906-Авг-17 | (en) Series Q2, R2 | ||||||||||||||
1906-Нов-09 | (en) Series S2, T2 | ||||||||||||||
1907-Июнь-20 | (en) Series U2–X2 | ||||||||||||||
1907-Авг-26 | (en) Series Y2, Z2 | ||||||||||||||
1907-Сент-25 | (en) Series A3–D3 | ||||||||||||||
1909 | (en) Series E3–N3 | ||||||||||||||
1910-Мар-16 | (en) Series O3–R3 | ||||||||||||||
1910-Дек-15 | (en) Series W3 | ||||||||||||||
1910-Дек-28 | (en) Series X3–Z3 | ||||||||||||||
1911-Май-31 | (en) Series A4–D4 | ||||||||||||||
1911-Дек-05 | (en) Series E4–H4 | ||||||||||||||
1914-Янв-31 | (en) Series I4–P4 | ||||||||||||||
1914-Мар-25 | (en) Series A50–H50 | ||||||||||||||
1914-Апр-13 | (en) Series J50–U50 | ||||||||||||||
1914-Авг-01 | (en) Series A51–K51 |
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту банкноту.