Эмитент |
Princely state of Indore
![]() |
---|---|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1200-1217 (1786-1803) |
Календарь | Исламский (Хиджра) |
Стоимость | 1 Rupee |
Валюта | Rupee (1760-1935) |
Состав | Серебро |
Масса | 11.2 g |
Диаметр | 22.4 mm |
Толщина | 3.5 mm |
Форма | Круглая |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 42872 |
Ссылки | KM# 58.2![]() |
Имя императора и дата смерти
БИЛЬВА ЛЕФ и ЛИНГАМ
Простая
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1200 (1786) 28 | 11% | ||||||||||||||
1201 (1787) 28 | 8% | ||||||||||||||
1202 (1788) 29 | 17% | ||||||||||||||
1203 (1789) 31 | 17% | ||||||||||||||
1205 (1791) 33 | 19% | ||||||||||||||
1207 (1793) 35 | 28% | ||||||||||||||
1208 (1794) 35 | 8% | ||||||||||||||
1209 (1795) | 6% | ||||||||||||||
1211 (1797) 38 | 6% | ||||||||||||||
1215 (1801) 42 | 6% | ||||||||||||||
1216 (1802) 44 | 17% | ||||||||||||||
1217 (1803) 46 | 19% |
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователь этого сайта хочет обменять эту монету: Prabhu