Эмитент |
Sultanate of Jaunpur
(Индийские Султанаты) ![]() |
---|---|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 803-846 (1401-1443) |
Календарь | Исламский (Хиджра) |
Стоимость | 1 Falus (1⁄48) |
Валюта | Tanka (1394-1479) |
Состав | Медь |
Масса | 4.5 g |
Диаметр | 15 mm |
Форма | Круглая (неровная) |
Техника | Чеканка молотом |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 47865 |
Ссылки | Rajgor# 2701 Dillip Rajgor; 1991. Standard catalogue of Sultanate coins of India. Amrapali Publications, Мумбаи, Махараштра, Индия. , GG# J8![]() |
(en) Inscription in two lines, date below.
Надпись: Арабский
Надпись: ۸۳۳
Надпись в несколько строк.
Гладкий (неровный)
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
803 (1401) | 5.80 $ | 15% | |||||||||||||
804 (1402) | 1.9% | ||||||||||||||
805 (1403) | 1.0% | ||||||||||||||
806 (1404) | 1.9% | ||||||||||||||
807 (1405) | 1.9% | ||||||||||||||
808 (1406) | 1.0% | ||||||||||||||
809 (1407) | 1.0% | ||||||||||||||
810 (1408) | 3% | ||||||||||||||
811 (1409) | 1.0% | ||||||||||||||
812 (1410) | 1.0% | ||||||||||||||
813 (1411) | 1.9% | ||||||||||||||
814 (1412) | 1.0% | ||||||||||||||
815 (1413) | 1.9% | ||||||||||||||
816 (1414) | 1.0% | ||||||||||||||
817 (1415) | 1.0% | ||||||||||||||
818 (1416) | 1.0% | ||||||||||||||
819 (1416) | 1.9% | ||||||||||||||
820 (1417) | 1.9% | ||||||||||||||
821 (1418) | 1.0% | ||||||||||||||
822 (1419) | 4% | ||||||||||||||
823 (1420) | 8% | ||||||||||||||
824 (1421) | 6% | ||||||||||||||
825 (1422) | 3% | ||||||||||||||
826 (1423) | 3% | ||||||||||||||
827 (1424) | 1.0% | ||||||||||||||
828 (1425) | 3% | ||||||||||||||
829 (1426) | 1.9% | ||||||||||||||
830 (1427) | 4% | ||||||||||||||
831 (1428) | ![]() |
7% | |||||||||||||
832 (1429) | 11% | ||||||||||||||
833 (1430) | 15% | ||||||||||||||
834 (1431) | 8% | ||||||||||||||
835 (1432) | 5% | ||||||||||||||
836 (1433) | 8% | ||||||||||||||
837 (1434) | 1.9% | ||||||||||||||
838 (1435) | 3% | ||||||||||||||
839 (1436) | 5% | ||||||||||||||
840 (1437) | 6% | ||||||||||||||
841 (1438) | 4% | ||||||||||||||
842 (1439) | 7% | ||||||||||||||
843 (1440) | 7% | ||||||||||||||
844 (1441) | (en) Post Ruling Issue Bearing Ibrahim Shah's Name | 3% | |||||||||||||
846 (1443) | (en) Post Ruling Issue Bearing Ibrahim Shah's Name | 1.9% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: TatoMaster, azhardanish, Prabhu
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена