Эмитент |
Потругальская Индия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Pedro II (1683-1706)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1686-1700 |
Стоимость | 1 Bazaruco=0.8 Réis (1⁄375) |
Валюта | Xerafim (1580-1706) |
Состав | Медь |
Масса | 5.0 g |
Диаметр | 18 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Литьё |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 49327 |
Ссылки | Gomes# P2 02![]() ![]() |
Герб короля разделяют мятные буквы
Надпись: Латынь
Надпись: D - O
Крест Кристо (или крест, как на картинке) с датой по углам (дата перевернута)
Надпись: Латынь
Надпись:
1-6
8-6
D-O | Dio, Индия |
O-D | Dio, Индия |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1686 | (en) AG#P2 02.07 | ||||||||||||||
1686 | (en) AG#P2 02.08 (Inverted date) | ||||||||||||||
1686 D-O | (en) AG#P2 02.00 (Inverted date) | ||||||||||||||
1686 D-O | (en) AG#P2 02.01 | ||||||||||||||
1688 | (en) AG#P2 02.09 | ||||||||||||||
1688 D-O | (en) AG#P2 02.03 | ||||||||||||||
1689 D-O | (en) AG#P2 02.04 | ||||||||||||||
1689 D-O | (en) AG#P2 02.05 (Inverted date) | ||||||||||||||
1689 O-D | (en) AG#P2 02.10 (Inverted date) | ||||||||||||||
1698 O-D | (en) AG#P2 02.11 | ||||||||||||||
1699 D-O | (en) AG#P2 02.06 | ||||||||||||||
1700 O-D | (en) AG#P2 02.12 |
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.