Эмитент |
Awadh
(Индийские Княжества) ![]() |
---|---|
Император |
Shah Alam II (1760-1806)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1193-1219 (1779-1805) |
Календарь | Исламский (Хиджра) |
Стоимость | 1 Paisa (1⁄64) |
Валюта | Рупия (1605-1857) |
Состав | Медь |
Масса | 5.7 g |
Диаметр | 16 mm |
Форма | Круглая |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 56287 |
Ссылки | KM# 111![]() |
Звезда
Рыбная вертикаль, год Дата
Надпись: ۴۷
Простая
© Mt Hood Coins
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1193 (1779) 18 | |||||||||||||||
1198 (1784) 23 | |||||||||||||||
1199 (1785) 26 | |||||||||||||||
1207 (1793) 33 | |||||||||||||||
1211 (1797) 37 | |||||||||||||||
1212 (1798) 37 | |||||||||||||||
1212 (1798) 38 | |||||||||||||||
1213 (1799) 39 | |||||||||||||||
1214 (1800) 40 | |||||||||||||||
1214 (1800) 41 | |||||||||||||||
1215 (1801) 41 | |||||||||||||||
1215 (1801) 43 | |||||||||||||||
1216 (1802) 43 | |||||||||||||||
1217 (1803) 44 | |||||||||||||||
1218 (1804) 47 | |||||||||||||||
1219 (1805) |
Пользователь этого сайта хочет обменять эту монету: Bengal Numismat