Эмитент |
Princely state of Alwar
(Индийские Княжества) ![]() |
---|---|
Император |
Akbar Shah II (1806-1837)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1810-1837 |
Стоимость | 1 Rupee |
Валюта | Рупия |
Состав | Серебро |
Масса | 11.2 g |
Диаметр | 21 mm |
Форма | Круглая |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 63840 |
Ссылки | KM# 20![]() |
Разновидность KM#20, выпущенная между 1224 и 1252 годами
Мохаммад Акбар II (AH1220-1252)
Надпись: Mohammad Akbar-II
Вес варьируется в пределах 11,2-11,4 грамма
Простая
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1810 //5 | |||||||||||||||
1811 //5 | |||||||||||||||
1811 //6 | |||||||||||||||
1812 //6 | |||||||||||||||
1812 //7 | |||||||||||||||
1813 //7 | |||||||||||||||
1813 //8 | |||||||||||||||
1814 //8 | |||||||||||||||
1814 //9 | |||||||||||||||
1815 //9 | |||||||||||||||
1817 //12 | |||||||||||||||
1818 //12 | |||||||||||||||
1818 //13 | |||||||||||||||
1819 //13 | |||||||||||||||
1819 //14 | |||||||||||||||
1820 //14 | |||||||||||||||
1822 //17 | |||||||||||||||
1823 //17 | |||||||||||||||
1823 //18 | |||||||||||||||
1824 //18 | |||||||||||||||
1824 //19 | |||||||||||||||
1825 //19 | |||||||||||||||
1825 //20 | |||||||||||||||
1826 //20 | |||||||||||||||
1836 //31 | |||||||||||||||
1837 //31 |
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.