Эмитент |
Awadh
(Индийские Княжества) ![]() |
---|---|
Император |
Shah Alam II (1760-1806)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1200-1233 (1786-1818) |
Календарь | Исламский (Хиджра) |
Стоимость | 1 Rupee |
Валюта | Рупия (1605-1857) |
Состав | Серебро |
Масса | 11.1 g |
Диаметр | 22.94 mm |
Толщина | 3.08 mm |
Форма | Круглая |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 65310 |
Ссылки | KM# 103.2![]() |
Надпись, звезда, дата
Год выпуска 26, клеймо монетного двора: Флаг и звезда, рыба
Суровый
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1200 (1786) | |||||||||||||||
1201 (1787) | |||||||||||||||
1202 (1788) | |||||||||||||||
1203 (1789) | |||||||||||||||
1204 (1790) | |||||||||||||||
1205 (1791) | |||||||||||||||
1206 (1792) | |||||||||||||||
1207 (1793) | |||||||||||||||
1208 (1794) | ![]() |
||||||||||||||
1209 (1795) | |||||||||||||||
1210 (1796) | |||||||||||||||
1211 (1797) | |||||||||||||||
1212 (1798) | |||||||||||||||
1213 (1799) | |||||||||||||||
1214 (1800) | |||||||||||||||
1215 (1801) | |||||||||||||||
1216 (1802) | |||||||||||||||
1217 (1803) | |||||||||||||||
1218 (1804) | |||||||||||||||
1219 (1805) | |||||||||||||||
1220 (1806) | |||||||||||||||
1221 (1806) | |||||||||||||||
1222 (1807) | |||||||||||||||
1223 (1808) | |||||||||||||||
1224 (1809) | |||||||||||||||
1225 (1810) | ![]() |
58 $ | |||||||||||||
1226 (1811) | |||||||||||||||
1227 (1812) | |||||||||||||||
1228 (1813) | |||||||||||||||
1229 (1814) | |||||||||||||||
1230 (1815) | |||||||||||||||
1231 (1816) | |||||||||||||||
1232 (1817) | |||||||||||||||
1233 (1818) |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.
Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 119 Лот 2034 ![]() |
30 Мар 2024 | 1208 (1794) | XF |
28.48 USD
(25.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 119 Лот 2035 ![]() |
30 Мар 2024 | 1225 (1810) | XF |
63.78 USD
(56.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 106 Лот 254 ![]() |
27 Дек 2023 | 1225 (1810) | XF |
51.26 USD
(45.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |