Эмитент |
Princely state of Alwar
(Индийские Княжества) ![]() |
---|---|
Император |
Akbar Shah II (1806-1837)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1224-1252 (1809-1837) |
Календарь | Исламский (Хиджра) |
Стоимость | 1 Rupee |
Валюта | Рупия |
Состав | Серебро |
Масса | 11.07 g |
Диаметр | 21.54 mm |
Толщина | 3.57 mm |
Форма | Круглая |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 67063 |
Ссылки | KM# 20![]() |
Разновидность KM#20, выпущенная между 1224 и 1252 годами
На имя Мухаммада Акбара II (AH1220-1252)
Суровый
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1224 (1809) | |||||||||||||||
ND (1809-1837) | |||||||||||||||
1225 (1810) | |||||||||||||||
1226 (1811) | |||||||||||||||
1227 (1812) | |||||||||||||||
1228 (1813) | |||||||||||||||
1229 (1814) | |||||||||||||||
1230 (1815) | |||||||||||||||
1231 (1816) | |||||||||||||||
1232 (1817) | |||||||||||||||
1233 (1818) | |||||||||||||||
1234 (1819) | |||||||||||||||
1235 (1820) | |||||||||||||||
1236 (1821) | |||||||||||||||
1237 (1822) | |||||||||||||||
1238 (1823) | |||||||||||||||
1239 (1824) | |||||||||||||||
1240 (1825) | |||||||||||||||
1241 (1826) | |||||||||||||||
1242 (1827) | |||||||||||||||
1243 (1828) | |||||||||||||||
1244 (1829) | |||||||||||||||
1245 (1830) | |||||||||||||||
1246 (1831) | |||||||||||||||
1247 (1832) | |||||||||||||||
1248 (1833) | |||||||||||||||
1249 (1834) | |||||||||||||||
1250 (1835) | |||||||||||||||
1251 (1836) | |||||||||||||||
1252 (1837) |
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.