Эмитент |
Империя Моголов
(Индия) ![]() |
---|---|
Император |
Shah Jahan (Shahabuddin Muhammad Shah Jahan, Shahab-ud-din Muhammad Khurram) (1628-1658)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1042-1069 (1633-1659) |
Календарь | Исламский (Хиджра) |
Стоимость | 1 Rupee |
Валюта | Rupee (1540-1842) |
Состав | Серебро |
Масса | 11.32 g |
Диаметр | 22.09 mm |
Толщина | 3.1 mm |
Форма | Круглая |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 71726 |
Ссылки | KM# 235.17![]() |
KM# 235.17
В центре - Калима Тайиба: La ilaha 'illa Allah Muhammad Rasool Allah
Нет бога, кроме Аллаха, [и] Мухаммад - посланник Аллаха.
Имена и атрибуты четырех халифов на четырех полях:
Ba sudq Abu Bakr (по истине Абу Бакра)
Ва адал Умар (и справедливость Умара)
Ba Rizmay Usmaan (по скромности Усмана)
Ва ильме Али (и мудрость Али)
В центре: Шах Джахан Бадшах Гази (Шах Джахан, император, борец с неверными).
Титул, название монетного двора и год правления на четырех полях:
Shihab Al Deen Muhammad Shahib Quarani (Пламя веры Мухаммада, второй повелитель благоприятного соединения планет)
Зарб Лахор 24 [Выбито в Лахоре в (году) 24]
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1042 (1633) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
1043 (1634) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
1043 (1634) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
1044 (1635) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
1044 (1635) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
1045 (1636) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
1045 (1636) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
1046 (1637) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
1046 (1637) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
1047 (1638) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
1047 (1638) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
1048 (1639) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
1048 (1639) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
1049 (1640) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
1049 (1640) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
1050 (1641) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
1050 (1641) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
1051 (1642) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
1051 (1642) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
1052 (1643) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
1052 (1643) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
1053 (1643) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
1053 (1643) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
1054 (1644) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
1054 (1644) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
1055 (1645) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
1055 (1645) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
1056 (1646) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
1056 (1646) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
1057 (1647) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
1057 (1647) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
1058 (1648) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
1058 (1648) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
1059 (1649) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
1059 (1649) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
1060 (1650) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
1060 (1650) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
1061 (1651) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
1061 (1651) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
1062 (1652) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
1062 (1652) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
1063 (1653) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
1063 (1653) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
1064 (1654) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
1064 (1654) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
1065 (1655) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
1065 (1655) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
1066 (1656) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
1066 (1656) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
1067 (1657) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
1067 (1657) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
1068 (1658) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
1068 (1658) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
1069 (1659) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
1069 (1659) | (en) RY#33 |
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.