| Эмитент |
Швеция
|
|---|---|
| Король |
Карл XVI Густав (1973-настоящее время)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1992-2009 |
| Стоимость | 50 эре (0.50 SEK) |
| Валюта | Крона (1873-дата) |
| Состав | Бронза (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
| Масса | 3.70 g |
| Диаметр | 18.77 mm |
| Толщина | 1.80 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Выведено из обращения | 30 Сентября 2010 |
| Номер | N# 1507 |
| Ссылки | KM# 878 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Три большие короны с датой внизу, массивное кольцо на ободке.
Надпись: Латынь
Надпись: 2008
Гравёр: Bo Thorén
Цифровое значение в центре, окруженное надписью вверху и демонизацией внизу. Монетный знак слева и инициалы минцмейстера справа, сплошное кольцо по ободку.
Надпись: Латынь
Надпись:
SVERIGE
50
ÖRE
S SI
Гравёр: Bo Thorén
Равнина.
© RuibaiK (CC BY-NC)
| Myntverket, Эскильстуна, Швеция (1975-2008) | |
| S | Монетный двор Финляндии (Suomen Rahapaja), Вантаа, Финляндия (1988-настоящее время) |
| B | Urban Bäckström, Мастер монетного двора, Myntverket (1992-2002) |
| D | Bengt Dennis, Мастер монетного двора, Myntverket (1986-1992) |
| H | Lars Heikensten, Мастер монетного двора, Myntverket (2003-2005) |
| SI | Stefan Ingves, Мастер монетного двора/Управляющий центрального банка Швеции, Myntverket (2006-2022) |
Чеканилась в Швеции с 1992 по 2007 год.
Отпечатано в Финляндии в 2008 и 2009 годах.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1992 | B | 39 530 810 | 4% | ||||||||||||
| 1992 | D |
|
39 464 217 | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.46 $ | 28% | |||||
| 1992 | D | 61 183 | 0.53 $ | (en) Hardcover set | 0.3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0.13% | |||||||||||
| 1993 | B | 0.4% | |||||||||||||
| 1993 | D | 576 080 | 1.4% | ||||||||||||
| 1993 | D | 57 700 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 784 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 956 | (en) Souvenir set | 0.10% | |||||||||||
| 1994 | B | 453 384 | 1.20 $ | 1.6% | |||||||||||
| 1994 | B | 48 881 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1994 | B | 5 360 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1994 | B | 9 950 | (en) Souvenir set | 0.15% | |||||||||||
| 1995 | B | 415 352 | 0.95 $ | 1.6% | |||||||||||
| 1995 | B | 45 836 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 350 | (en) Souvenir set | 0.07% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0.09% | |||||||||||
| 1995 | B | 10 000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0.12% | |||||||||||
| 1996 | B | 194 310 | 0.46 $ | 1.0% | |||||||||||
| 1996 | B | 42 729 | (en) Hardcover set | 0.19% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 481 | (en) Souvenir set | 0.10% | |||||||||||
| 1997 | B | 20 471 | 3.20 $ | 0.9% | |||||||||||
| 1997 | B | 39 470 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1997 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0.07% | |||||||||||
| 1997 | B | 4 954 | (en) Souvenir set | 0.07% | |||||||||||
| 1998 | B |
|
5 017 969 | 0.13 $ | 0.16 $ | 7% | |||||||||
| 1998 | B | 34 750 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 1998 | B | 5 170 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1998 | B | 7 067 | (en) Souvenir set | 0.12% | |||||||||||
| 1999 | B | 22 030 269 | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.58 $ | 18% | |||||||
| 1999 | B | 33 334 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 1999 | B | 4 480 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 1999 | B | 8 045 | (en) Souvenir set | 0.09% | |||||||||||
| 2000 | B | 33 002 831 | 0.12 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.21 $ | 1.10 $ | 24% | ||||||
| 2000 | B | 30 912 | 2.20 $ | (en) Hardcover set | 0.4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 2000 | B | 7 209 | (en) Souvenir set | 0.16% | |||||||||||
| 2000 | B | 14 300 | (en) Special set containing KM#897 | 0.2% | |||||||||||
| 2001 | B | 30 077 413 | 0.12 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.19 $ | 0.42 $ | 23% | |||||||
| 2001 | B | 31 124 | 0.57 $ | (en) Hardcover set | 0.4% | ||||||||||
| 2001 | B | 4 000 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 2001 | B | 7 995 | (en) Souvenir set | 0.15% | |||||||||||
| 2002 | B | 31 976 358 | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.22 $ | 0.46 $ | 22% | ||||||
| 2002 | B | 31 220 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 2002 | B | 4 000 | (en) Softcover set | 0.13% | |||||||||||
| 2002 | B | 8 000 | (en) Souvenir set | 0.15% | |||||||||||
| 2003 | B | 0.19 $ | 0.23 $ | 5% | |||||||||||
| 2003 | H | 32 037 915 | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.46 $ | 16% | |||||||
| 2003 | H | 27 353 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 2003 | H | 3 000 | (en) Softcover set | 0.09% | |||||||||||
| 2003 | H | 6 500 | (en) Souvenir set | 0.12% | |||||||||||
| 2004 | H | 25 925 239 | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.21 $ | 0.24 $ | 17% | ||||||
| 2004 | H | 24 635 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 2004 | H | 1 200 | (en) Proof set | 0.01% | |||||||||||
| 2004 | H | 3 000 | (en) Softcover set | 0.10% | |||||||||||
| 2004 | H | 5 775 | (en) Souvenir set | 0.09% | |||||||||||
| 2005 | H |
|
24 998 203 | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 16% | ||||||
| 2005 | H | 22 000 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 2005 | H | 550 | (en) Proof set | 0.01% | |||||||||||
| 2005 | H | 4 000 | (en) Souvenir set | 0.13% | |||||||||||
| 2006 | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 2006 | SI | 29 980 000 | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.21 $ | 0.46 $ | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 29% | ||||
| 2007 | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0.3% | |||||||||||
| 2007 | SI | 49 980 000 | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 23% | |||||
| 2008 S | SI | 20 000 | (en) Hardcover set | 0.16% | |||||||||||
| 2008 S | SI | 34 980 000 | 0.12 $ | 0.15 $ | 0.16 $ | 0.21 $ | 0.58 $ | (en) Mint letter S, minted in Finland | 17% | ||||||
| 2009 S | SI | 14 000 | (en) Hardcover set | 0.2% | |||||||||||
| 2009 S | SI |
|
19 986 000 | 0.07 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.77 $ | 0.78 $ | (en) Mint letter S, minted in Finland | 8% | |||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: yvan57, Shaji Mathew, Yur13, bernard45, WilLPJE, letocapo, mosler, BARTEK, levshilo, loklinka, Tomzion, smvdbrink, jrubins56, Sim420, Arno61, Fisherman1959, zioberta, rmj, zdravko, ives, l-ajaiste-21, ellemerob, mbandi, TONY29, Christopherus13, Serpgarcia, agymerrc, coinmap, NumCoinColl, SMnum, Michele75, tallest4eva, brmwilson, michd, hummelcoins, TONY28, alederp, DianaJVM, Bavariat, Agra, El lobo boliviano, smodeo, SergheiSein, leprédateur, oynbcn, S S Afsar, jurrag, jbelena, Molu, Lulusu, LiaHen…




(×218)



(×209)



(×79)



(×309)



(×27)



(×505)



(×5)



(×226)



(×390)



(×142)



(×134)



(×115)



(×302)



(×330)



(×27)



(×347)



(×321)



(×683)



(×199)



(×294)



(×74)



(×179)



(×76)



(×90)



(×430)



(×72)



(×140)



(×164)



(×49)



(×31)



(×68)



(×192)



(×185)



(×20)



(×114)



(×1273)



(×82)



(×32)



(×542)



(×264)



(×117)



(×54)



(×184)



(×169)



(×739)



(×62)



(×951)



(×122)



(×1)



(×10)



(×13)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
Coin is matte