| Эмитент |
курфюршество Саксония (Альбертинская линия)
(Германские государства) |
|---|---|
| Принц-выборщик |
Фридрих Август II (Friedrich August II) (1733-1763)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1735-1755 |
| Стоимость | 1⁄12 талера |
| Валюта | Талер (1493-1805) |
| Состав | Серебро |
| Масса | 3.10 g |
| Диаметр | 23.40 mm |
| Толщина | 0.85 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 189201 |
| Ссылки | Kop# 11299-11302 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). Helmut Kahnt; 2010. Die Münzen Friedrich Augusts II. von Sachsen/Polen: 1733-1763 = The Coinage of Frederick August II of Saxony/Poland. Battenberg Gietl Verlag. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Christian A. Kohl; 1994. Talerteilstücke des Kurfürstentums Sachsen: Typenkatalog Albertinische Linie 1547-1763 = Thaler Fractionals of the Electorate of Saxony. Münzhandlung Christian A. Kohl, Saarbrücken, Saarland, Germany. Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Коронованные гербы Саксонии и Польши/Литвы
Монетный знак внизу и надпись вокруг
Надпись: Латынь
Надпись:
D:G:FRID:AUGUST:REX POL:
F·W·ôF·
Значение и дата в круге.
Надпись по кругу.
Надпись: Латынь
Надпись:
12
EINEN
THALER
1750
❀ DUX SAX:S:R:I:ARCH:ET ELECT:
Простая
| FWoF | Дрезден, Германия |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Ссылки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1735 FWoF | |||||||||||||||
| 1736 FWoF | |||||||||||||||
| 1737 FWoF | |||||||||||||||
| 1738 FWoF | |||||||||||||||
| 1739 FWoF | |||||||||||||||
| 1740 FWoF | |||||||||||||||
| 1741 FWoF | |||||||||||||||
| 1742 FWoF | |||||||||||||||
| 1743 FWoF | |||||||||||||||
| 1744 FWoF | |||||||||||||||
| 1745 FWoF | |||||||||||||||
| 1746 FWoF | |||||||||||||||
| 1747 FWoF | |||||||||||||||
| 1748 FWoF | |||||||||||||||
| 1749 FWoF | |||||||||||||||
| 1750 FWoF | Kop# 11299 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1751 FWoF | Kop# 11300 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1752 FWoF | Kop# 11301 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1753 FWoF | Kop# 11302 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
||||||||||||||
| 1754 FWoF | |||||||||||||||
| 1755 FWoF | |||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.