| Эмитент |
Папские Государства
|
|---|---|
| Папа |
Пий IX (Pius IX) (1846-1878)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1847-1856 |
| Стоимость | 10 Байокки = 1 Джулио/Паоло (0.10) |
| Валюта | Скудо (1835-1866) |
| Состав | Серебро 900 |
| Масса | 2.687 g |
| Диаметр | 21 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Монетная ориентация ↑↓ |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 38350 |
| Ссылки | KM# 1342a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Allen G. Berman; 1991. Papal Coins. Attic Books, New York City, New York, United States. |
Папское оружие.
Надпись: Латынь
Надпись: PIVS·IX·PON· MAX·AN·VII·
Дата, номинал и монетный знак в венке.
Надпись: Латынь
Надпись:
10
BAIOCCHI
1852
R
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1847 B | 10 250 | (en) I | |||||||||||||
| 1847 B | (en) II | ||||||||||||||
| 1847 R | 12 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | 16 700 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | (en) III | ||||||||||||||
| 1848 R | 33 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 R | (en) III | ||||||||||||||
| 1849 R | 1 250 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | 89 350 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | (en) V | ||||||||||||||
| 1852 R | 33 000 | (en) VII | |||||||||||||
| 1853 R | 41 500 | (en) VII | |||||||||||||
| 1854 R | 5 550 | (en) VIII | |||||||||||||
| 1855 R | 4 400 | (en) IX | |||||||||||||
| 1856 R | 1 100 | (en) X | |||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.