| Эмитент |
Словакия
|
|---|---|
| Период |
Республика (1993-настоящее время)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 2009-2026 |
| Стоимость | 5 евроцентов 0.05 EUR = 0.06 USD |
| Валюта | Евро (2009-дата) |
| Состав | Сталь покрытый Медь |
| Масса | 3.92 g |
| Диаметр | 21.25 mm |
| Толщина | 1.67 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Выпущенные | 1 Января 2009 |
| Номер | N# 5086 |
| Ссылки | KM# 97 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Кривань - символическая гора в Высоких Татрах
Надпись: Латынь
Надпись: SLOVENSKO 2017 Z
Гравёр: Drahomír Zobek
Вид на Землю с Европой
Надпись: Латынь
Надпись: 5 EURO CENT LL
Гравёр: Luc Luycx
Простая
© Cyrillius
| Кремница, Словакия (1328-настоящее время) |

Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 2009 | 78 098 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 86% | ||||||
| 2009 | 120 000 | 1.20 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2009 | 13 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2010 | 25 000 | 2.10 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 25 000 | 2.30 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 6 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 23 000 | 2.30 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 6 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2013 | 23 500 | 1.40 $ | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2013 | 5 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 21 500 | 2.30 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2014 | 3 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2015 | 21 500 | 1.20 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2015 | 3 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2016 | 23 000 | 2.30 $ | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2016 | 3 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2017 | 6 120 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.23 $ | 7% | ||||||||
| 2017 | 8 000 | 2.70 $ | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2017 | 3 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.29 $ | 0.58 $ | 6% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | 2.80 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2019 | 4 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 4% | ||||||||||
| 2019 | 6 000 | 3.90 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | 2 100 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2020 | 16 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.23 $ | 7% | ||||||||
| 2020 | 5 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2020 | 1 900 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2021 | 6 300 000 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.30 $ | 4% | |||||||||
| 2021 | 5 000 | 2.30 $ | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2021 | 1 900 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2022 | 10 000 000 | 0.06 $ | 0.38 $ | 0.38 $ | 0.38 $ | 4% | |||||||||
| 2022 | 11 000 | 1.50 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 1 900 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 000 | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.61 $ | 1.20 $ | 2% | |||||||||
| 2023 | 6 000 | 3.50 $ | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 2 800 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2024 | 7 000 000 | 0.06 $ | 0.88 $ | 0.88 $ | 1.50 $ | 3% | |||||||||
| 2024 | 3 300 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 17 000 000 | 1.3% | |||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0.3% | |||||||||||||
| 2025 | 1 300 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 10 000 000 | 0.06% | |||||||||||||
| 2026 | 4 200 | (en) BU | 0.17% | ||||||||||||
| 2026 | 2 800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: papilio, albinh, landycollector, mourinho, cabre, Lacimen, ahmedf, sroussos, Ramons78, WilLPJE, emtecik, Piwi, Gazir19, tiger, smiver, talos05, Bambas, carutina, jarka1456, Oh-Moon, nmasena, Chencho, alek.sk, Hajduj, BURSTYNNUS, Pintarola, dacisan, HarryNing, Caramba, luca biondi, mexcoins, careless25, gma, MarianaG, crimea62, fjrortega_79, doc.n0rex, Michele Trieste, doc_man, Arnootje47, sywonder, katcha, tonidefrancia, Arno61, tonimbcn, cofon, didi83, gabilife79, kommodore, libi111, gonparper…




(×223)



(×364)



(×354)



(×99)



(×202)



(×9)



(×109)



(×362)



(×385)



(×27)



(×27)



(×149)



(×16)



(×201)



(×162)



(×13)



(×389)



(×226)



(×685)



(×571)



(×111)



(×56)



(×36)



(×13)



(×294)



(×126)



(×241)



(×121)



(×76)



(×118)



(×24)



(×311)



(×59)



(×866)



(×241)



(×22)



(×15)



(×445)



(×148)



(×175)



(×179)



(×171)



(×27)



(×495)



(×268)



(×462)



(×321)



(×305)



(×23)



(×303)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена