| Эмитент |
Швеция
|
|---|---|
| Король |
Густав VI Адольф (1950-1973)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1952-1966 |
| Стоимость | 2 кроны (2 SEK) |
| Валюта | Крона (1873-дата) |
| Состав | Биллон (Серебро 400) (Copper .500, Nickel .050, Zinc .050) |
| Масса | 14 g |
| Диаметр | 31 mm |
| Толщина | 2.2 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Выведено из обращения | 30 Июня 2017 |
| Номер | N# 6193 |
| Ссылки | SM# 11-23 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Стилизованный бюст короля Густава VI Адольфа, обращенный влево, в окружении надписи, инициалы гравера под бюстом. Монетный знак вверху и инициалы минцмейстера внизу, сплошное кольцо по ободку.
Надпись: Латынь
Надпись:
GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG
ö
U
Гравёр: Edvin Öhrström
Коронованный герб Швеции, разделяющий дату в верхней части и стоимость в середине. Вокруг надписи внизу, сплошное кольцо по ободу.
Надпись: Латынь
Надпись:
1966
2 KR
PLIKTEN • FRAMFÖR • ALLT
Камыш.
© Walter_Scott
![]() |
Kungliga Myntet, Кунгсхольмен, Швеция (1850-1974) |
| TS | Torsten Swensson, Мастер монетного двора, Kungliga Myntet (1945-1961) |
| ö | Edvin Öhrström, Гравер, Kungliga Myntet (1952-1974) |
| U | Benkt Ulvfot, Мастер монетного двора, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Ссылки | Частота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1952 | TS ö | 315 325 | 5.80 $ | 7.50 $ | 7.50 $ | SM# 11 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
14% | ||||||||
| 1953 | TS ö | 1 009 380 | 5.50 $ | 5.50 $ | 7.00 $ | SM# 12 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
21% | ||||||||
| 1954 | TS ö | 2 300 835 | 5.00 $ | 5.80 $ | 6.70 $ | 6.70 $ | SM# 13 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
32% | |||||||
| 1955 | TS ö | 1 137 734 | 5.70 $ | 6.60 $ | 6.60 $ | 6.60 $ | SM# 14 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
22% | |||||||
| 1956 | TS ö | 1 709 468 | 6.40 $ | 6.40 $ | 6.40 $ | 6.40 $ | SM# 15 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
26% | |||||||
| 1957 | TS ö | 688 900 | 4.70 $ | 5.80 $ | 7.10 $ | 7.10 $ | SM# 16 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
17% | |||||||
| 1958 | TS ö | 1 104 555 | 5.70 $ | 5.70 $ | 5.80 $ | 7.70 $ | SM# 17 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
22% | |||||||
| 1959 | TS ö | 581 330 | 6.60 $ | 6.60 $ | 6.60 $ | 6.60 $ | SM# 18 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
14% | |||||||
| 1961 | TS ö | 533 770 | 6.10 $ | 6.10 $ | 6.10 $ | 8.30 $ | SM# 19 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
15% | |||||||
| 1963 | U ö | 1 468 750 | 5.90 $ | 5.90 $ | 5.90 $ | 6.70 $ | SM# 20 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
24% | |||||||
| 1964 | U ö |
|
1 212 750 | 4.60 $ | 6.10 $ | 6.10 $ | 8.10 $ | SM# 21 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
23% | ||||||
| 1965 | U ö | 1 189 500 | 4.70 $ | 5.20 $ | 7.50 $ | 7.50 $ | SM# 22 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
26% | |||||||
| 1966 | U ö | 989 250 | 4.70 $ | 4.70 $ | 5.20 $ | 5.80 $ | SM# 23 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. |
19% | |||||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: seenavincent, TomB123, alederp, landycollector, pictavien, magnetor, meerma, pdekeyse, goodasgold, zdravko, Toteu_Safian, akadotour, rmj, minor, Netherlands62, Gustrot, SteveV, 1111oink, mjagger, metalgeo, Numismatica Balladares, ShiFFo, Alabaman1969, Stefano1, soldf1979, Robert T, jurij_i, mbrandwajn, mIklun314, set68, PANDASTEEL, quartz, dady, aceydace, Paul Simon, Ddock5




(×72)



(×1)



(×82)



(×354)



(×111)



(×7)



(×189)



(×495)



(×675)



(×199)



(×38)



(×418)



(×683)



(×49)



(×15)



(×21)



(×2)



(×3)



(×13)



(×10)



(×242)



(×15)



(×59)



(×141)



(×160)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
| Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Многократные продажи одного и тогоже образца
KatzAuction 112 Лот 1427
|
10 Фев 2024 | 1964 U ö – SM# 21 | UNC |
10.45 USD
(9.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 94 Лот 1476
|
30 Авг 2023 | 1964 U ö – SM# 21 | UNC |
8.13 USD
(7.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||