| Эмитент |
Греция
|
|---|---|
| Период |
Третья Греческая Республика (1974-настоящее время)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 2007-2025 |
| Стоимость | 50 евроцентов 0.50 EUR = 0.58 USD |
| Валюта | Евро (2002-дата) |
| Состав | Северное золото (Cu-Al-Zn-Sn) (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Масса | 7.80 g |
| Диаметр | 24.25 mm |
| Толщина | 2.38 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Номер | N# 6351 |
| Ссылки | KM# 213 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Портрет Элефтериоса Венизелоса (1864-1936), одного из самых выдающихся политических деятелей Греции, сопровождается легендой с указанием его имени "Ελ. Βενιζέλος", датой и номиналом, а также окружен двенадцатью звездами Европы.
Надпись: Греческий
Надпись:
50
ΛΕΠΤΑ
2010
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΓΣ
Гравёры: Nikos Nikolaou, Geórgios Stamatópoulos
На карте рядом с номиналом изображен европейский континент без границ, инициалы гравера справа.
Надпись: Латынь
Надпись:
50
EURO
CENT
LL
Гравёр: Luc Luycx
С выемкой
© Cyrillius
![]() |
Национальный монетный двор Банка Греции (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Афины, Греция (1972-настоящее время) |
Монета выпускается в банках и нижеуказанных монетных наборах.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 2007 | 975 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.00 $ | 1.60 $ | 17% | |||||||
| 2007 | 25 000 | 2.30 $ | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2008 | 10 025 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.00 $ | 50% | ||||||
| 2008 | 25 000 | 2.30 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2009 | 6 975 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 36% | |||||||
| 2009 | 25 000 | 4.00 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2010 | 5 975 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.69 $ | 0.69 $ | 26% | ||||||
| 2010 | 25 000 | 2.90 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 6 965 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.30 $ | 15% | ||||||||
| 2011 | 35 000 | 2.30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | 3.20 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | 2.30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | 4.60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | 4.60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | 2.60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | 3.50 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | 3.20 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | 2.30 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.50 $ | 9% | |||||||||
| 2019 | 10 000 | 2.40 $ | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.64 $ | 0.85 $ | 11% | ||||||||
| 2020 | 10 000 | 3.50 $ | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2021 | 5 000 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 11% | ||||||||
| 2021 | 10 000 | 2.40 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2022 | 7 500 | 4.60 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2023 | 19 000 000 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 11% | ||||||||
| 2023 | 7 500 | 6.20 $ | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2024 | 7 000 000 | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 2.0% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 23 $ | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2025 | 17 000 000 | 1.1% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | 26 $ | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2026 | 13 000 000 | 0.03% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.10% | ||||||||||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: mexcoins, jonathan45, LXNR, cofon, mocraj, TITI51, chardon var, l-ajaiste-21, vega50, sroussos, alek.sk, berekin, moncourtois, ConNumista, zelito-200, tiekhere, Jyri66, sacha24, inthenite, biquetto, lanotte, legros67, marcvi, markos_222, generaldarian, gena1508, akadotour, Germancoincollector, photoline, béa713, Robin1997, Raminjaff, dacisan, Robert T, jhatzi, liege_numismatique, Pintarola, LiaHen, jarka1456, meerma, mikimaus, fedirogo, jsalvatm, Atunero, house54, libi111, Pigé, Coclicolect, Secret7731, L.A., Jdgarst0720…




(×118)



(×236)



(×114)



(×268)



(×549)



(×620)



(×51)



(×74)



(×297)



(×362)



(×36)



(×417)



(×73)



(×35)



(×42)



(×151)



(×151)



(×110)



(×108)



(×7)



(×186)



(×3)



(×1)



(×98)



(×29)



(×62)



(×418)



(×509)



(×215)



(×1)



(×137)



(×242)



(×243)



(×44)



(×616)



(×126)



(×14)



(×685)



(×189)



(×510)



(×94)



(×40)



(×43)



(×79)



(×23)



(×102)



(×45)



(×4)



(×18)



(×149)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена