| Эмитент |
Княжество Гогенцоллерн-Хехинген
(Германские государства) |
|---|---|
| Принц |
Константин (Konstantin) (1838-1849)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1839-1847 |
| Стоимость | ½ гульдена |
| Валюта | Талер |
| Состав | Серебро 900 |
| Масса | 5.3 g |
| Диаметр | 24.5 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 82331 |
| Ссылки | KM# 40 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Kurt Jaeger. Die Münzprägungen der deutschen Staaten, 1. Heft (2 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany.Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
Бюст обращен вправо.
Надпись: Латынь
Надпись:
FRIEDRICH W. C. FÜRST ZU HOHENZ. HECH.
VOIGT
Гравёр: Carl Friedrich Voigt
Надпись в 3 строки с датой и номиналом в дубовом венке.
Надпись: Латынь
Надпись:
½
GULDEN
1841
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Ссылки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1839 | 15 000 | Bahrf Hohen# 45 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1841 | 6 000 | Bahrf Hohen# 46 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1842 | 5 540 | Bahrf Hohen# 47 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1843 | 6 000 | Bahrf Hohen# 48 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1844 | 6 000 | Bahrf Hohen# 49 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1845 | 6 000 | Bahrf Hohen# 50 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1846 | 6 000 | Bahrf Hohen# 51 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1847 | 6 000 | Bahrf Hohen# 52 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.