| Эмитент |
Королевство Обе Сицилии
(Итальянские государства) |
|---|---|
| Король |
Фердинанд II (1830-1859)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1842-1856 |
| Стоимость | 6 дукатов (6 Ducati) |
| Валюта | Дюжина (1815-1860) |
| Состав | Золото 996 |
| Масса | 7.57 g |
| Диаметр | 21.5 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Монетная ориентация ↑↓ |
| Выведено из обращения | Да |
| Номер | N# 89272 |
| Ссылки | KM# 354 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Alberto Varesi; 2017. Monete Italiane Regionali / Volume 4. Sicilia (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Зрелая ушастая голова вправо, разделенная легенда, дата внизу.
Надпись: Латынь
Надпись:
FERDINANDVS II. DEI GRATIA REX
1851
Стоящая фигура Гения Бурбонов, корона на колонне влево, овальный щит вправо, надпись в 3 строки на экзергесе.
Надпись: Латынь
Надпись:
REGNI VTR. SIC. ET HEIR.
TRAPP. 8. 50/1000
TITOLO MILLESIMI 996
DUCATI 6
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1842 | |||||||||||||||
| 1845 | (en) With 8.25/1000 on reverse | ||||||||||||||
| 1847 | |||||||||||||||
| 1847 | (en) With 8.25/1000 on reverse. | ||||||||||||||
| 1848 | |||||||||||||||
| 1850 | |||||||||||||||
| 1851 | |||||||||||||||
| 1852 | |||||||||||||||
| 1854 | |||||||||||||||
| 1856 | |||||||||||||||
В настоящее время ни один пользователь этого сайта не хочет обменивать эту монету.