Эмитент |
Венгрия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
People's Republic (1949-1989)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1967-1989 |
Стоимость | 10 Fillér (0.10 HUF) |
Валюта | Forint (1946-date) |
Состав | Алюминий (Aluminium 97%, Magnesium 3%) |
Масса | 0.6 g |
Диаметр | 18.5 mm |
Толщина | 1.2 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Выведено из обращения | Да |
Номер | N# 1075 |
Ссылки | KM# 572![]() ![]() ![]() ![]() István Adamovszky, Péter Molnár; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th Edition). Adamo, Будапешт, Венгрия. |
Голубь с оливковой ветвью, дата
Надпись: Латынь
Надпись:
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ·
1989
Номинал и монетный знак
Надпись: Латынь
Надпись:
10
FILLÉR
BP.
Простая
BP. | Hungarian mint, Budapest, Венгрия (1925-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1967 BP. | 5 000 | 0.9% | |||||||||||||
1968 BP. | 16 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.52 $ | 0.66 $ | 1.10 $ | 12% | |||||||
1969 BP. | 50 760 000 | 0.08 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.18 $ | (en) two different sizes of 0 in 10; see comments | 25% | ||||||
1970 BP. | 28 470 000 | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.77 $ | 14% | ||||||
1971 BP. | 28 800 000 | 0.03 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.16 $ | 0.26 $ | 0.46 $ | 0.55 $ | 16% | ||||||
1971 BP. | (en) In sets | 0.11% | |||||||||||||
1972 BP. | 17 220 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 12% | ||||||||||
1972 BP. | (en) In sets | 0.14% | |||||||||||||
1973 BP. | 33 720 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.50 $ | 0.55 $ | 0.72 $ | 19% | |||||||
1973 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
1974 BP. | 24 930 000 | 0.06 $ | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 14% | |||||||
1974 BP. | (en) In sets | 0.14% | |||||||||||||
1975 BP. | 30 000 000 | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.28 $ | 0.31 $ | 2.30 $ | 17% | ||||||
1975 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
1976 BP. | 20 025 000 | 0.08 $ | 0.14 $ | 0.39 $ | 0.57 $ | 13% | |||||||||
1976 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
1977 BP. | 30 075 000 | 0.10 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.32 $ | 15% | |||||||
1977 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
1978 BP. | 36 005 000 | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.32 $ | 17% | |||||||
1978 BP. | (en) In sets | 0.18% | |||||||||||||
1979 BP. | 36 060 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.45 $ | 0.45 $ | 17% | |||||||
1979 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
1980 BP. | 36 010 000 | 0.03 $ | 0.03 $ | 0.08 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.19 $ | 0.34 $ | 16% | ||||||
1980 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
1981 BP. | 36 000 000 | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.26 $ | 0.35 $ | 16% | ||||||||
1981 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
1982 BP. | 45 015 000 | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.25 $ | 0.68 $ | 18% | |||||||
1982 BP. | (en) In sets | 0.14% | |||||||||||||
1983 BP. | 45 030 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.18 $ | 0.78 $ | 18% | |||||||
1983 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
1984 BP. | 42 075 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.16 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.57 $ | 18% | |||||||
1984 BP. | 1.10 $ | (en) In sets | 0.14% | ||||||||||||
1985 BP. | 40 035 000 | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.19 $ | 0.57 $ | 16% | ||||||||
1985 BP. | (en) In sets | 0.08% | |||||||||||||
1986 BP. | 48 075 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.22 $ | 0.55 $ | 18% | ||||||||
1986 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
1987 BP. | 45 000 000 | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 18% | |||||||
1987 BP. | (en) In sets | 0.11% | |||||||||||||
1988 BP. | 48 015 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.40 $ | 0.57 $ | 19% | |||||||
1988 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
1989 BP. | 55 515 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.47 $ | 0.50 $ | 25% | |||||||
1989 BP. | (en) In sets | 0.13% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: mbandi, Sorxus, PANDA64, JAN1, jadelbarco, stanza, CanuckCollector, cofon, Sergej1978, batirrol78, Alexius73, tiger, me6kius, NumiSerge, Ericopter, holsten2er, hl1953, Tougne, kalti celtic odor, katermurr, norbert.banhidi, Ramons78, rmj, WillemdeJong, Italiancoincollector, gunnar.mar, vojto336, Serbon, ranann, martin1024, Lucazeo, mojitopt, Willem Jan Braakman, guilledefrancia, artemisia, hyper70, AGULIS, Serpgarcia, daniel_0125, francky, JustLikeMC, claudiucozma, Facundo, LuluCoins, skypy, Hein Jan, gemini955, Olivetti, Xddleon, solo, letocapo…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена