Эмитент |
Австралия
![]() |
---|---|
Королева |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1966-2019 |
Стоимость | 10 Cents 0.10 AUD = 0.06 USD |
Валюта | Dollar (1966-date) |
Состав | Медь-никель (75% Copper, 25% Nickel) |
Масса | 5.66 g |
Диаметр | 23.6 mm |
Толщина | 1.76 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 1282 |
Ссылки | KM# 65![]() ![]() |
2-й портрет королевы Елизаветы II, стоящей лицом вправо, в тиаре девочек Великобритании и Ирландии
Надпись: Латынь
Надпись:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
Дизайнер: Arnold Machin
Самец превосходной лирохвостой птицы (Menura novaehollandiae), значение наложено.
Надпись: Латынь
Надпись: 10 SD
Дизайнер: Stuart Devlin
Тростник
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Австралия (1965-настоящее время) | |
Royal Mint (Tower Hill), London, Соединённое Королевство (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Соединённое Королевство (1968-настоящее время) |
Эта медно-никелевая монета номиналом 10 центов была впервые выпущена в обращение РАМ в 1966 году. Монета имеет стандартный реверс Stuart Devlin Lyrebird, но в 1985 году был обновлен аверс Ralph David Makleouf. Аверс RDM использовался до 1998 года, когда он также был заменен на аверс Иэна Рэнка-Бродли.
В 2019 году был выпущен специальный релиз, посвященный теме "Эффекты времени". Для 10-центовой монеты из набора 2019 года было выбрано изображение Арнольда Мачина.
Лирохвост является эндемиком Юго-Восточной Австралии и был завезен в Тасманию в 1930-х годах. Она способна прекрасно имитировать множество других видов и звуков.
Как отличить монетные дворы на монете 1966 года
Оле
URL с изображения: www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-10c-mint-marks.html
Подсказка для подсчета: под левым концом закругления находится 6 или 5 шипов
Монеты 1981 года, отчеканенные в Канберре и Уэльсе, невозможно отличить по каким-либо признакам дизайна.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0.07% | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 4.70 $ | (en) BU Year Set; Blue Card | 0.4% | |||||||||||
1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0.08% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck Wallet | 0.03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallet | 0.06% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0.03% | ||||||||||||
1966 | ![]() |
10 940 000 | 0.08 $ | 0.13 $ | 0.30 $ | 0.34 $ | 0.36 $ | 0.61 $ | 3.70 $ | (en) Circulation; Canberra Mint; 11 spikes | 11% | ||||
1966 | 30 000 000 | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 2.00 $ | (en) Circulation; London Mint; 12 spikes | 12% | |||||||
1966 | 18 054 | (en) Proof Year Set; Open Case | 0.3% | ||||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed Case | 0.06% | ||||||||||||
1967 | 51 032 000 | 0.10 $ | 0.13 $ | 0.20 $ | 0.28 $ | 0.77 $ | 0.78 $ | 0.80 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1968 | 57 206 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.22 $ | 0.28 $ | 1.10 $ | 1.40 $ | (en) Circulation | 22% | ||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.08% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.17% | ||||||||||||
1969 | 22 234 000 | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.30 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 1.50 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | 0.34 $ | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
1970 | 22 306 000 | 0.17 $ | 0.19 $ | 0.23 $ | 0.33 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||||
1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Sett | 0.2% | ||||||||||||
1971 | 20 726 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.25 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.16% | ||||||||||||
1972 | 12 502 000 | 0.07 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.52 $ | 3.40 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.16% | ||||||||||||
1973 | 27 320 000 | 0.07 $ | 0.08 $ | 0.23 $ | 0.38 $ | 0.57 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.18% | ||||||||||||
1974 | 46 550 000 | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.20 $ | 0.28 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1974 | 10 918 | 10 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1975 | 50 900 000 | 0.07 $ | 0.13 $ | 0.17 $ | 0.25 $ | 0.50 $ | 0.50 $ | 1.60 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1975 | 23 021 | 8.30 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1976 | ![]() |
57 060 000 | 0.08 $ | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.28 $ | 0.46 $ | 0.61 $ | 0.68 $ | (en) Circulation | 18% | ||||
1976 | 21 200 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 2.40 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1977 | 10 940 000 | 0.07 $ | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.53 $ | 0.79 $ | 1.40 $ | (en) Circulation | 10% | |||||
1977 | 55 006 | 3.10 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 5.00 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1978 | 48 400 000 | 0.08 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.69 $ | 0.69 $ | 1.60 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1979 | 36 950 000 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.28 $ | 0.34 $ | 0.93 $ | 1.40 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1980 | 55 084 000 | 0.10 $ | 0.13 $ | 0.16 $ | 0.28 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 1.80 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1981 | 120 000 | 2.10 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1981 | 76 060 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.35 $ | 0.51 $ | 2.10 $ | (en) Circulation - Canberra Mint | 24% | |||||
1981 | 40 000 000 | 0.28 $ | (en) Circulation - Wales Mint | 1.2% | |||||||||||
1981 | 1 | (en) Mule - Struck on a Sri Lanka 50 Cent planchet | 0.3% | ||||||||||||
1981 | 86 100 | 1.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
1982 | 195 950 | 3.20 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1982 | 61 492 000 | 0.14 $ | 0.16 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 17% | ||||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1983 | 82 318 000 | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.22 $ | 0.55 $ | 0.56 $ | 0.76 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1983 | 80 000 | 2.10 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1984 | 25 728 000 | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.27 $ | 0.40 $ | 0.97 $ | 1.00 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
2019 | ![]() |
14 736 | 4.10 $ | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 0.5% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: apoorav, IonelManaila, Stonehouse, crimea62, johnpares, Pat Whitaker, nik_gr, hummelcoins, Pipo7, scorpion36, Viktorprucakov, Pat_Rik, serdjod, pelipou, Animalhouse, Edilan, Alexius73, cram, Coinguy1960, Felmix, Kuna, Bakelis, Tomzion, Madddin11, coin_goblin, coinmap, goolam, rejero, Seal444, JRo69, Dogor0227, mikimaus, Qnko, bdragisic, baros698, Bulgaria1999, Fablu, thegamesbond, ninique83, katcha, ramonna, Ericopter, gemini955, Dejan, eric76, erniemix, MtlHawkJets, albert.bb, packer, kinstintin, cam…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена