Эмитент |
Австралия
![]() |
---|---|
Королева |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1966-1984 |
Стоимость | 2 Cents 0.02 AUD = 0.013 USD |
Валюта | Dollar (1966-date) |
Состав | Бронза (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
Масса | 5.18 g |
Диаметр | 21.59 mm |
Толщина | 1.86 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 1558 |
Ссылки | KM# 63![]() ![]() |
2-й портрет королевы Елизаветы II, стоящей лицом вправо, в тиаре девочек Великобритании и Ирландии
Надпись: Латынь
Надпись:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
Дизайнер: Arnold Machin
Кривошеяя ящерица (Chlamydosaurus kingii), также известная как кривоногий дракон, эндемик Австралии и юга Новой Гвинеи.
Надпись: Латынь
Надпись:
2
SD
Дизайнер: Stuart Devlin
Простая
© brismike (CC BY-NC)
Perth Mint, Австралия (1899-настоящее время) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Австралия (1965-настоящее время) | |
Royal Mint, Llantrisant, Соединённое Королевство (1968-настоящее время) | |
Royal Mint, Melbourne, Австралия (1872-1969) |
Монета номиналом два цента была выпущена в 1966 году в связи с введением десятичной системы денежного обращения в Австралии и отчеканена в бронзе. Эта версия монеты со 2-м портретом королевы, выполненным Арнольдом Мачином, ходила до 1984 года, когда в 1985 году она была заменена на 3-й портрет Рафаэля Д. Маклеуфа.
Здесь представлена монета в одной из редких зеленых нециркулированных карточек с 2 монетами, в которую входили монеты номиналом 1 цент и 2 цента.
ПРИМЕЧАНИЕ: выпуск 1966 года выпущен тремя разными монетными дворами, монеты можно отличить по крошечным различиям на когтях ящерицы:
Монетный двор Перта: первый палец на левой руке (с точки зрения зрителя) имеет притупленный коготь
Монетный двор Мельбурна: второй палец на правой руке имеет притупленный коготь
Монетный двор Канберры: на обоих пальцах есть когти
Монетные знаки трех монетных дворов (Канберры, Перта и Мельбурна) встречаются только на монетах 1966 года(http://www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-2c-mint-marks.html).
Оле
Однако в последующие годы в выпуске монет участвовало более одного монетного двора, за исключением 1967 и 1968 годов, которые были выпущены только монетным двором Перта.
Монеты Канберры и Перта 1973 года можно определить по острым когтям на монете Канберры и тупым когтям на монете Перта.
Монеты 1981 года, отчеканенные в Уэльсе, можно определить по тексту на аверсе, расположенному ближе к ободку, чем на монетах, отчеканенных в Канберре или Перте.
Монеты 1981 года из Канберры и Перта невозможно отличить друг от друга.
Обычные монеты номиналом 1 и 2 цента были изъяты из обращения в феврале 1992 года, а монеты были переплавлены для изготовления бронзовых медалей для летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, Австралия.
Набор пробных монет из чистого серебра 2006 года включал перевыпущенную версию этой монеты с аверсом IRB.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0.13% | |||||||||||||
1966 | 43 100 | (en) BU Two Coin Set; Green Card | 0.18% | ||||||||||||
1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue wallet | 0.08% | ||||||||||||
1966 | 77 250 | 1.80 $ | (en) BU Year Set; Carded | 0.3% | |||||||||||
1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0.03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0.05% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0.03% | ||||||||||||
1966 | 144 880 000 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.55 $ | 0.93 $ | 0.93 $ | (en) Circulation Canberra Mint, all Claws Sharp | 29% | |||||
1966 | 66 575 000 | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.32 $ | (en) Circulation Melbourne Mint, Blunt Right 2nd Claw (when looking at coin) | 11% | |||||||||
1966 | 217 735 000 | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 0.52 $ | (en) Circulation Perth Mint, Blunt Left 1st Claw (when looking at coin) | 20% | |||||||
1966 | 18 054 | 6.50 $ | (en) Proof Year Set; Open | 0.4% | |||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0.02% | ||||||||||||
1967 | 0.28 $ | (en) Circulation Missing SD on Reverse | 1.2% | ||||||||||||
1967 | 73 250 000 | 0.06 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.32 $ | 0.42 $ | 1.40 $ | (en) Circulation Perth Mint | 15% | |||||
1968 | 16 995 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.57 $ | 2.50 $ | 3.30 $ | 7.40 $ | (en) Circulation Perth Mint | 7% | ||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.11% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.14% | ||||||||||||
1969 | 12 940 000 | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.49 $ | 0.70 $ | 1.40 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 6% | |||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | 0.64 $ | (en) BU Year Set | 0.2% | |||||||||||
1970 | 39 872 000 | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.40 $ | 0.53 $ | 1.00 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 10% | ||||||
1970 | 15 368 | 4.00 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1971 | 60 735 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.33 $ | 0.57 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 13% | ||||||
1971 | 10 066 | 4.40 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1972 | 68 082 500 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.24 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.38 $ | 0.57 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.13% | ||||||||||||
1973 | 68 052 500 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.19 $ | 0.23 $ | 0.47 $ | 0.48 $ | 0.67 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 15% | |||||
1973 | 25 975 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.16% | ||||||||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1974 | 91 732 500 | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.16 $ | 0.20 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.64 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 21% | |||||
1974 | 10 918 | 7.90 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1975 | 33 075 000 | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 0.62 $ | 0.81 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 13% | ||||||
1975 | 66 970 000 | 0.11 $ | (en) Circulation Perth Mint | 1.0% | |||||||||||
1975 | 23 021 | 3.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
1976 | 40 004 | 0.88 $ | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
1976 | 71 882 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.41 $ | 0.76 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 15% | |||||
1976 | 50 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.6% | ||||||||||||
1976 | 21 200 | 8.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 0.64 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1977 | 72 105 500 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.13 $ | 0.25 $ | 0.26 $ | 0.42 $ | 0.69 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1977 | 30 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.5% | ||||||||||||
1977 | 55 006 | 2.80 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 2.80 $ | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
1978 | 88 672 500 | 0.07 $ | 0.13 $ | 0.24 $ | 0.32 $ | 0.32 $ | 0.32 $ | 1.10 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 16% | |||||
1978 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.6% | ||||||||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1979 | 29 705 000 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.41 $ | 0.50 $ | 0.64 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 11% | |||||
1979 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.5% | ||||||||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 0.64 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1980 | 105 603 000 | 0.07 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.85 $ | 0.85 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 16% | |||||
1980 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.7% | ||||||||||||
1980 | 68 000 | 0.77 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
1981 | 120 000 | 0.84 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1981 | 97 390 000 | 0.07 $ | 0.13 $ | 0.17 $ | 0.32 $ | 0.33 $ | 0.46 $ | 0.76 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 21% | |||||
1981 | 81 064 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.6% | ||||||||||||
1981 | 70 820 000 | (en) Circulation Wales Mint | 0.4% | ||||||||||||
1981 | 86 100 | 1.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
1982 | 195 950 | 3.20 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1982 | 81 324 000 | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.25 $ | 0.27 $ | 0.68 $ | 1.10 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1982 | 40 446 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.5% | ||||||||||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | 1.10 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1983 | 156 562 000 | 0.20 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.34 $ | 0.64 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | ||||||
1983 | 20 665 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.4% | ||||||||||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | 0.64 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
1984 | 57 963 000 | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.32 $ | 0.60 $ | 0.76 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 8% | |||||||
1984 | 61 000 | 2.70 $ | (en) Proof Year Set | 0.4% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: ugleymick, piibeleht, xylene, Henry2407, Radino3, ivan.garbev, crimea62, VictorB, Heinz-Uwe, chaboard, johnpares, Adzi, Arnhemcoin, Numismatica1978, bernardorojasp, MicheleTN, Georgezzzz, TauTau, KAMPDEN, dino-queer, janez kralj, laprusse, geppo1457, Thierry30, Drystan, Boubymomo, gvaicika, Oceans, eric76, G.IG., char64, akadotour, Phoenician, jdgarcia, hyac50, idan, montana2011, jrubins56, Rivan Domnitz, Taurog, DavidB, turbinux, walter73, caioflavio, Kartoffel, AA Numismatics, El lobo boliviano, yvavoie, Huntingforcoins, adam789MidSA999, Ghawk97…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена