Эмитент |
Австралия
![]() |
---|---|
Королева |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1985-1998 |
Стоимость | 5 Cents 0.05 AUD = 0.032 USD |
Валюта | Dollar (1966-date) |
Состав | Медь-никель (75% Copper, 25% Nickel) |
Масса | 2.83 g |
Диаметр | 19.41 mm |
Толщина | 1.3 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 1567 |
Ссылки | KM# 80![]() ![]() |
3-й портрет королевы Елизаветы II, стоящей лицом вправо, с государственной диадемой короля Георга IV
Надпись: Латынь
Надпись:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Дизайнер: Raphael David Maklouf
Ехидна (колючий муравьед)
Надпись: Латынь
Надпись:
5
SD
Дизайнер: Stuart Devlin
Тростник
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Это вторая версия стандартной австралийской монеты 5 центов "Ехидна" с портретом королевы, выполненным Рафаэлем Дэвидом Маклеуфом. Хотя первоначально она была отчеканена в 1985 году в наборах Year Proof и Brilliant Uncirculated, она была выпущена в обращение только в 1987 году.
Ехидна 1987 года
1991-94 и 1997-98 гг.
Монета была выпущена в наборе "Шедевры в серебре" 1991 года в качестве пробы серебра (проба 999).
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1985 | 170 000 | 2.50 $ | (en) BU Year Set | 1.3% | |||||||||||
1985 | 74 089 | 3.40 $ | (en) Proof Year Set | 1.0% | |||||||||||
1986 | 180 000 | 2.80 $ | (en) BU Year Set | 1.4% | |||||||||||
1986 | 67 000 | 5.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 3.00 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
1987 | 73 500 000 | 0.09 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 2.10 $ | (en) Circulation; two Echidna variants; see comments | 21% | ||||||
1987 | 69 684 | 2.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
1988 | 10 000 | (en) BU Sydney International Coin Fair | 0.08% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 10 $ | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
1988 | 106 423 500 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.57 $ | (en) Circulation | 24% | |||||
1988 | 101 518 | 2.70 $ | (en) Proof Year Set | 1.0% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 1.00 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1989 | 95 753 000 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 20% | ||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0.04% | ||||||||||||
1989 | 67 618 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1990 | 103 766 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1990 | 33 252 000 | 0.03 $ | 0.13 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0.04% | ||||||||||||
1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0.05% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 2.60 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
1991 | 29 889 000 | 0.03 $ | 0.07 $ | 0.18 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 2.00 $ | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 10% | ||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0.04% | ||||||||||||
1991 | 41 490 | 36 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
1992 | 118 528 | 13 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1992 | 52 558 500 | 0.11 $ | 0.19 $ | 0.21 $ | 0.22 $ | 0.71 $ | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 14% | |||||||
1992 | 56 367 | 23 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1993 | 93 838 000 | 0.03 $ | 0.06 $ | 0.30 $ | 0.31 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 21% | ||||||
1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.11% | ||||||||||||
1994 | 91 942 | 3.10 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1994 | 146 668 000 | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.24 $ | 0.58 $ | 0.68 $ | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 27% | |||||
1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
1995 | 96 079 | 2.40 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1995 | 84 991 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 0.51 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 20% | ||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
1995 | 48 537 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
1996 | 25 727 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1996 | 79 212 000 | 0.03 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.27 $ | 0.67 $ | 1.30 $ | (en) Circulation | 18% | ||||||
1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
1997 | 71 022 | 13 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1997 | 100 680 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.21 $ | 0.24 $ | 0.34 $ | 1.10 $ | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 21% | |||||
1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.05% | ||||||||||||
1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | 4.80 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1998 | 88 532 000 | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.34 $ | 1.00 $ | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 20% | ||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
1998 | 32 225 | 3.10 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Taurog, piibeleht, sss1976, kebyx, Jan Hilbolling, Graziella, G.IG., Thespis266, ives, jsalvatm, El lobo boliviano, Spatri, dino-queer, Robert T, rejero, cram, mojitopt, mikimaus, letocapo, serdjod, azyza, Fioro, Purnac, oscargg, mesaleja, syedturzomy, carutina, TONY29, moneta, amss, coinmap, COINMAN1, RobertL, AceDan, anthonyscoins8, jancoin, kriehle, oynbcn, SantaKlaus, Jesse11, Smetsys, Huevofrito, muzz0000, Boubymomo, eric76, Shylock, miragex, shalev snitz, puedc, Xddleon, BMPJ…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена