Эмитент |
Хорватия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Republic (1991-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1993-2021 |
Стоимость | 1 Kuna (1 HRK) |
Валюта | Kuna (1994-2022) |
Состав | Никель-латунь (65% Copper, 23.2% Zinc, 11.8% Nickel) |
Масса | 5 g |
Диаметр | 22.5 mm |
Толщина | 1.7 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Выведено из обращения | 15 Января 2023 |
Номер | N# 1988 |
Ссылки | KM# 9.1![]() ![]() |
В верхней полуокружности изображена куница, бегущая вправо, перед ее телом цифрами обозначено значение, а под ним написано слово "KUNA". Вдоль верхнего ободка написано имя эмитента на хорватском языке и герб Хорватии, в центре нижнего ободка между стилизованными колосьями пшеницы справа и стилизованной оливковой ветвью с плодами слева.
Надпись: Латынь
Надпись:
SLAVUJ
KK
2005.
Гравёр: Kuzma Kovačić
В центре - соловей, обращенный влево, у его подножия - инициалы дизайнера, выше по ободку - хорватское название соловья (SLAVUJ), в центральной части нижней части монеты - дата.
Надпись: Латынь
Надпись:
REPUBLIKA HRVATSKA
1
KUNA
Гравёр: Kuzma Kovačić
Рифленый (86 канавок)
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1993 | 49 913 770 | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 0.59 $ | 1.00 $ | 1.60 $ | (en) without dot, narrow edge | 36% | |||||
1993 | 0.17 $ | 0.24 $ | 0.52 $ | 1.10 $ | 2.00 $ | (en) without dot, wide edge | 11% | ||||||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0.5% | ||||||||||||
1995 | 33 707 000 | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.51 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | 34% | ||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
1997 | 6 205 000 | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.57 $ | 11% | ||||||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
2001 | 18 000 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.38 $ | 0.42 $ | 0.46 $ | 0.77 $ | 22% | ||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2003 | 2 000 000 | 0.56 $ | 0.56 $ | 0.91 $ | 5% | ||||||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
2005 | 7 000 000 | 0.16 $ | 0.45 $ | 0.45 $ | 0.47 $ | 0.52 $ | 0.85 $ | 11% | |||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2007 | 21 600 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.34 $ | 0.85 $ | 1.10 $ | 23% | ||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2009 | 26 400 000 | 0.15 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.34 $ | 0.42 $ | 0.50 $ | 0.57 $ | 25% | ||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2011 | 8 000 000 | 0.18 $ | 0.19 $ | 0.46 $ | 0.48 $ | 0.57 $ | 10% | ||||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2013 | 9 000 000 | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.34 $ | 0.40 $ | 0.57 $ | 10% | ||||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
2015 | 23 000 000 | 0.15 $ | 0.20 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 0.47 $ | 0.64 $ | 14% | |||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2017 | 68 000 000 | 0.14 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.36 $ | 0.46 $ | 0.52 $ | 18% | |||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
2019 | 34 980 000 | 0.56 $ | 0.56 $ | 0.56 $ | 0.56 $ | 5% | |||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0.7% | |||||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0.08% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: adinoku, JeChuisEuro, adam789MidSA999, landycollector, albinh, COINMAN1, davidhs, Pierrelain28, Sven Arink, normandie, ryerye, TITI51, levshilo, crapo1, Cor247, Jaume, seenavincent, SergheiSein, Shippy, packer, ValerioHispa, tyasraj, Jojo54000, apoorav, Kuna, mza15, zdravko, Silkarion, JoachimSdl, piibeleht, gioser, verdes936, BURSTYNNUS, DJ_Blast, Ramons78, turnsti, scorpion36, Ježinac, Actualbike91078, ludcor, jcdelier, Nefer, Rickh33, EuroPatagonico, MichelF, Agoodcoin, TanguyG, Fabio Ricardo, Danielarmando, Yurek70, papilio…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена