Эмитент |
Франция
![]() |
---|---|
Король |
Louis Philippe I (Louis-Philippe Ier) (1830-1848)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1832-1848 |
Стоимость | 1 Franc |
Валюта | Франк (1795-1959) |
Состав | Серебро 900 |
Масса | 5 g |
Диаметр | 23 mm |
Толщина | 1.2 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Монетная ориентация ↑↓ |
Выведено из обращения | 17 Июня 1868 |
Номер | N# 2090 |
Ссылки | Franc 2014# 210![]() ![]() ![]() |
Голова Луи-Филиппа вправо, в дубовом венке, перевязанном лентой; подпись DOMARD F. под шеей.
Надпись: Латынь
Надпись:
LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS
DOMARD F.
Гравёр: Joseph-François Domard
Внутри венок из лавровых и оливковых деревьев, перевязанный лентой, в центре поля номинал, год и ниже различные номиналы.
Надпись: Латынь
Надпись:
1
FRANC
1847
A
Гравёр: Joseph-François Domard
Фрезерованные
A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Франция (864-настоящее время) |
B | Rouen, Франция (?-1858) |
BB | Strasbourg, Франция (?-1870) |
D | Lyon, Франция (413-1858) |
H | La Rochelle, Франция (?-1837) |
I | Limoges, Франция (?-1837) |
K | Bordeaux, Франция (?-1880) |
L | Bayonne, Франция (?-1837) |
M | Toulouse, Франция (?-1837) |
MA | Marseille, Франция (?-1858) |
Q | Перпиньян, Perpignan, Франция (?-1837) |
T | Nantes, Франция (?-1837) |
W | Лилль, Франция (1685-1858) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1832 A | ![]() |
378 663 | (en) KM# 748.1 | 5% | |||||||||||
1832 B | 196 519 | (en) KM# 748.2 | 2% | ||||||||||||
1832 BB | 42 327 | (en) KM# 748.3 | 1.6% | ||||||||||||
1832 D | 127 209 | (en) KM# 748.4 | 2% | ||||||||||||
1832 H | 79 992 | (en) KM# 748.5 | 1.1% | ||||||||||||
1832 I | 36 574 | (en) KM# 748.6 | 0.9% | ||||||||||||
1832 K | 34 715 | (en) KM# 748.7 | 0.7% | ||||||||||||
1832 L | 30 991 | (en) KM# 748.8 | 0.9% | ||||||||||||
1832 M | 50 502 | (en) KM# 748.9 | 1.1% | ||||||||||||
1832 MA | 77 841 | (en) KM# 748.10 | 1.8% | ||||||||||||
1832 Q | (en) KM# 748.11 | 0.7% | |||||||||||||
1832 T | 34 090 | (en) KM# 748.12 | 1.8% | ||||||||||||
1832 W | 154 494 | (en) KM# 748.13 | 2% | ||||||||||||
1833 A | 114 247 | (en) KM# 748.1 | 1.6% | ||||||||||||
1833 B | 98 212 | (en) KM# 748.2 | 2% | ||||||||||||
1833 BB | 78 870 | (en) KM# 748.3 | 2% | ||||||||||||
1833 D | 23 559 | (en) KM# 748.4 | 1.1% | ||||||||||||
1833 H | 25 855 | (en) KM# 748.5 | 0.7% | ||||||||||||
1833 I | 33 775 | (en) KM# 748.6 | 0.7% | ||||||||||||
1833 K | 30 452 | (en) KM# 748.7 | 0.9% | ||||||||||||
1833 L | 18 081 | (en) KM# 748.8 | 0.7% | ||||||||||||
1833 M | 49 230 | (en) KM# 748.9 | 0.7% | ||||||||||||
1833 MA | 56 709 | (en) KM# 748.10 | 1.1% | ||||||||||||
1833 Q | 18 787 | (en) KM# 748.11 | 0.7% | ||||||||||||
1833 T | 31 030 | (en) KM# 748.12 | 0.9% | ||||||||||||
1833 W | 213 194 | (en) KM# 748.13 | 2% | ||||||||||||
1834 A | 330 138 | (en) KM# 748.1 | 4% | ||||||||||||
1834 B | ![]() |
146 112 | (en) KM# 748.2 | 2% | |||||||||||
1834 BB | 113 419 | (en) KM# 748.3 | 2% | ||||||||||||
1834 D | 58 618 | (en) KM# 748.4 | 0.7% | ||||||||||||
1834 H | 91 600 | (en) KM# 748.5 | 0.9% | ||||||||||||
1834 I | 44 525 | (en) KM# 748.6 | 0.9% | ||||||||||||
1834 K | 69 927 | (en) KM# 748.7 | 1.1% | ||||||||||||
1834 L | 15 631 | (en) KM# 748.8 | 0.7% | ||||||||||||
1834 M | 37 249 | (en) KM# 748.9 | 0.7% | ||||||||||||
1834 MA | 17 971 | (en) KM# 748.10 | 0.9% | ||||||||||||
1834 Q | 56 628 | (en) KM# 748.11 | 0.9% | ||||||||||||
1834 T | 101 513 | (en) KM# 748.12 | 2% | ||||||||||||
1834 W | ![]() |
607 425 | 53 $ | (en) KM# 748.13 | 7% | ||||||||||
1835 A | 483 126 | (en) KM# 748.1 | 5% | ||||||||||||
1835 B | 103 160 | (en) KM# 748.2 | 1.1% | ||||||||||||
1835 BB | 45 679 | (en) KM# 748.3 | 0.7% | ||||||||||||
1835 D | 52 340 | (en) KM# 748.4 | 0.9% | ||||||||||||
1835 H | 4 751 | (en) KM# 748.5 | 0.7% | ||||||||||||
1835 I | 48 063 | (en) KM# 748.6 | 0.7% | ||||||||||||
1835 K | 57 601 | (en) KM# 748.7 | 1.1% | ||||||||||||
1835 L | 3 647 | (en) KM# 748.8 | 0.7% | ||||||||||||
1835 M | 25 274 | (en) KM# 748.9 | 0.7% | ||||||||||||
1835 MA | 11 515 | (en) KM# 748.10 | 0.7% | ||||||||||||
1835 T | 51 431 | (en) KM# 748.12 | 0.7% | ||||||||||||
1835 W | 254 556 | (en) KM# 748.13 | 1.1% | ||||||||||||
1836 A | 137 666 | (en) KM# 748.1 | 2% | ||||||||||||
1836 B | 93 103 | (en) KM# 748.2 | 2% | ||||||||||||
1836 BB | 49 532 | (en) KM# 748.3 | 1.3% | ||||||||||||
1836 D | 18 747 | (en) KM# 748.4 | 0.7% | ||||||||||||
1836 K | 40 131 | (en) KM# 748.7 | 0.7% | ||||||||||||
1836 W | 48 736 | (en) KM# 748.13 | 0.7% | ||||||||||||
1837 A | 240 802 | (en) KM# 748.1 | 2% | ||||||||||||
1837 B | 211 608 | (en) KM# 748.2 | 3% | ||||||||||||
1837 BB | 12 589 | (en) KM# 748.3 | 0.9% | ||||||||||||
1837 D | 14 700 | (en) KM# 748.4 | 0.9% | ||||||||||||
1837 K | 34 123 | (en) KM# 748.7 | 0.9% | ||||||||||||
1837 MA | 19 981 | (en) KM# 748.10 | 0.9% | ||||||||||||
1837 W | 265 695 | (en) KM# 748.13 | 3% | ||||||||||||
1838 A | 182 770 | (en) KM# 748.1 | 3% | ||||||||||||
1838 B | 144 693 | (en) KM# 748.2 | 2% | ||||||||||||
1838 BB | 23 573 | (en) KM# 748.3 | 0.9% | ||||||||||||
1838 D | 12 193 | (en) KM# 748.4 | 0.7% | ||||||||||||
1838 K | 17 294 | (en) KM# 748.7 | 0.7% | ||||||||||||
1838 MA | 19 987 | (en) KM# 748.10 | 0.7% | ||||||||||||
1838 W | 162 012 | (en) KM# 748.13 | 1.6% | ||||||||||||
1839 A | 242 612 | (en) KM# 748.1 | 3% | ||||||||||||
1839 B | 184 124 | (en) KM# 748.2 | 2% | ||||||||||||
1839 BB | 42 815 | (en) KM# 748.3 | 0.9% | ||||||||||||
1839 D | 11 010 | (en) KM# 748.4 | 0.9% | ||||||||||||
1839 K | 47 735 | (en) KM# 748.7 | 1.1% | ||||||||||||
1839 W | 119 595 | (en) KM# 748.13 | 2% | ||||||||||||
1840 A | 481 150 | (en) KM# 748.1 | 4% | ||||||||||||
1840 B | 147 908 | (en) KM# 748.2 | 2% | ||||||||||||
1840 BB | 19 516 | (en) KM# 748.3 | 0.9% | ||||||||||||
1840 D | 7 124 | (en) KM# 748.4 | 0.7% | ||||||||||||
1840 K | 47 754 | (en) KM# 748.7 | 0.9% | ||||||||||||
1840 W | 64 565 | (en) KM# 748.13 | 1.1% | ||||||||||||
1841 A | 623 095 | (en) KM# 748.1 | 5% | ||||||||||||
1841 B | 662 576 | (en) KM# 748.2 | 8% | ||||||||||||
1841 BB | 59 488 | (en) KM# 748.3 | 2% | ||||||||||||
1841 K | 42 169 | (en) KM# 748.7 | 1.1% | ||||||||||||
1841 W | 321 215 | (en) KM# 748.13 | 0.9% | ||||||||||||
1842 A | 129 715 | (en) KM# 748.1 | 1.3% | ||||||||||||
1842 B | 157 568 | (en) KM# 748.2 | 3% | ||||||||||||
1842 BB | 234 839 | (en) KM# 748.3 | 1.3% | ||||||||||||
1842 K | 32 199 | (en) KM# 748.7 | 0.9% | ||||||||||||
1842 W | 194 648 | (en) KM# 748.13 | 1.1% | ||||||||||||
1843 A | ![]() |
73 812 | (en) KM# 748.1 | 1.6% | |||||||||||
1843 B | ![]() |
130 057 | (en) KM# 748.2 | 1.8% | |||||||||||
1843 BB | ![]() |
71 708 | (en) KM# 748.3 | 0.9% | |||||||||||
1843 K | ![]() |
38 672 | (en) KM# 748.7 | 0.7% | |||||||||||
1843 W | ![]() |
270 367 | (en) KM# 748.13 | 3% | |||||||||||
1844 A | ![]() |
71 975 | (en) KM# 748.1 | 1.1% | |||||||||||
1844 B | ![]() |
44 728 | (en) KM# 748.2 | 1.1% | |||||||||||
1844 BB | ![]() |
76 129 | (en) KM# 748.3 | 1.1% | |||||||||||
1844 K | ![]() |
23 212 | (en) KM# 748.7 | 1.6% | |||||||||||
1844 W | ![]() |
380 664 | (en) KM# 748.13 | 3% | |||||||||||
1845 A | ![]() |
215 189 | (en) KM# 748.1 | 3% | |||||||||||
1845 B | ![]() |
![]() |
926 522 | 37 $ | (en) KM# 748.2 | 11% | |||||||||
1845 BB | ![]() |
82 805 | (en) KM# 748.3 | 1.3% | |||||||||||
1845 K | ![]() |
22 495 | (en) KM# 748.7 | 0.9% | |||||||||||
1845 W | ![]() |
478 221 | (en) KM# 748.13 | 4% | |||||||||||
1846 A | ![]() |
![]() |
1 335 774 | 9.20 $ | 23 $ | 280 $ | (en) KM# 748.1 | 16% | |||||||
1846 B | ![]() |
773 058 | (en) KM# 748.2 | 4% | |||||||||||
1846 BB | ![]() |
23 946 | (en) KM# 748.3 | 0.7% | |||||||||||
1846 K | ![]() |
22 962 | (en) KM# 748.7 | 0.7% | |||||||||||
1846 W | ![]() |
73 520 | (en) KM# 748.13 | 1.3% | |||||||||||
1847 A | ![]() |
![]() |
2 299 863 | 9.70 $ | 20 $ | 20 $ | 180 $ | (en) KM# 748.1 | 31% | ||||||
1847 BB | ![]() |
68 167 | (en) KM# 748.3 | 0.9% | |||||||||||
1847 K | ![]() |
6 781 | (en) KM# 748.7 | 0.7% | |||||||||||
1848 A | ![]() |
217 543 | (en) KM# 748.1 | 7% | |||||||||||
1848 BB | ![]() |
20 733 | (en) KM# 748.3 | 0.7% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: kommodore, Joe-breuille, bernybuzz59, Jeremi, robinstit, Gustrot, maudry, loicpayen, Tom Rader, pol051, gregorense03, CoinMatt
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
CGB E-auction n°568 Лот 568-510182 ![]() |
4 Мар 2024 |
1832 A |
XF (SUP+) |
237.92 USD
(210.00 EUR) (включая комиссию покупателя) |
|
© CGB | |||||
Katz Auction 152 Лот 339 ![]() |
8 Мар 2025 |
1834 B |
AU |
206.20 USD
(182.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Jubilee Auction 60 Лот 2112 ![]() |
14 Май 2022 |
1834 B |
XF |
250.39 USD
(221.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232322 Лот 61344 ![]() |
25 Май 2023 |
1834 W |
UNC |
Лот включает в себя несколько элементов. |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 63 Лот 1033 ![]() |
26 Июль 2022 |
1834 W |
F |
53.25 USD
(47.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
|
Heritage Auctions 2023 June 11 Spotlight: France and French Colonies World Coins Showcase Auction 61320 Лот 22159 ![]() |
11 Июнь 2023 |
1843 A ![]() |
UNC (PCGS MS67) |
1440.00 USD
(включая комиссию покупателя) |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 131 Лот 499 ![]() |
26 Июнь 2024 |
1845 B ![]() |
VF |
33.99 USD
(30.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 116 Лот 494 ![]() |
9 Мар 2024 |
1845 B ![]() |
VF |
37.39 USD
(33.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232308 Лот 64330 ![]() |
16 Феб 2023 |
1846 A ![]() |
UNC (PCGS MS65) |
372.00 USD
(включая комиссию покупателя) |
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232228 Лот 62437 ![]() |
7 Июль 2022 |
1846 A ![]() |
UNC (NGC MS63) |
139.00 USD
(включая комиссию покупателя) |
|
© Heritage Auctions |