Эмитент |
Кипр
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Republic (1960-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2008-2024 |
Стоимость | 2 Euros 2 EUR = 2.28 USD |
Валюта | Euro (2008-date) |
Состав | Биметалл: Никель-латунь покрытие Никель центр в Медь-никель кольце |
Масса | 8.5 g |
Диаметр | 25.75 mm |
Толщина | 2.2 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Выпущенные | 3 Декабря 2007 |
Номер | N# 2180 |
Ссылки | KM# 85![]() ![]() |
Крестообразный идол, относящийся к периоду энеолита (3 000 лет до н. э.), найденный в Помосе, деревне в районе Пафоса. Это характерный пример доисторического искусства на Кипре, отражающий древность и цивилизацию острова.
Надписи: Греческий, Латынь
Надпись:
ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS
2008
Гравёры: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
На реверсе монеты изображено географическое изображение Европы, а также цифра 2 и надпись EURO.
Надпись: Латынь
Надпись:
2 EURO
LL
Гравёр: Luc Luycx
С рельефной надписью.
Надпись: 2 ΕΥΡΩ 2 EURO 2 ΕΥΡΩ 2 EURO
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Финляндия (1988-настоящее время) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Греция (1972-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2008 | ![]() |
25 000 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.60 $ | 3.40 $ | 81% | |||||
2008 | 70 000 | 7.70 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 5 000 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.40 $ | 3.40 $ | 19% | ||||||
2009 | 15 000 | 9.10 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1.1% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 3.00 $ | 4.00 $ | 4.60 $ | 6% | ||||||||||
2011 | 200 000 | 2.30 $ | 3.60 $ | 3.60 $ | 6% | ||||||||||
2011 | 10 000 | 7.30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1.0% | |||||||||||
2012 | 988 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 4.60 $ | 8% | |||||||||
2012 | 12 000 | 9.70 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 5.20 $ | 5.20 $ | 4% | |||||||||||
2013 | 10 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 4.40 $ | 4.40 $ | 5% | |||||||||||
2014 | 7 000 | 8.00 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 5.20 $ | 5.20 $ | 5.20 $ | 4% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 4.60 $ | 4% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 3.50 $ | 3% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.7% | |||||||||||
2018 | 7 100 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.90 $ | 12% | |||||||
2018 | 5 000 | 17 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
2019 | 1 395 000 | 2.80 $ | 3.40 $ | 4.00 $ | 4% | ||||||||||
2019 | 5 000 | 16 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.5% | |||||||||||
2020 | 3 295 000 | 2.30 $ | 3.40 $ | 3.40 $ | 4% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 15 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
2021 | 3 000 000 | 3.50 $ | 2% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | 15 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
2022 | 3 755 000 | 4.70 $ | 4.70 $ | 4.70 $ | 1.9% | ||||||||||
2022 | 5 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
2023 | 463 000 | 3.80 $ | 1.3% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 14 $ | (en) BU | 0.3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 3.80 $ | 1.2% | ||||||||||||
2024 | 8.50 $ | (en) BU | 0.2% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: ainars, rolling_stoone, Cvetan, ROLA, Focus, bernard45, fjrortega_79, mikimaus, PLH28, rechicourt, kalti celtic odor, katcha, borzacsko, Huevofrito, kommodore, Fablu, pepelu, pdekeyse, Manuel Gomes, pjrcavaco, Ignasi, smiver, layon32, zuzu macumba, inthenite, TauTau, akadotour, The Sejn, DJ_Blast, francoisdes, OULALA77, skypy, tmoney100, JAN1, crimea62, Purnac, moneta29, annumi, R-omain, Bakelis, Akhetaton, dainis56, bencoins, Ericopter, EuroPatagonico, Fritz22067, sylvied, laprusse, Pintarola, Tomas Rivero, Mathew3111…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
GreatCollections Coin and Paper Money Auctions Лот 738717 ![]() |
18 Авг 2019 | 2008 |
UNC (PCGS MS65) |
3.00 USD
(+ комиссия покупателя) |
|
© GreatCollections Coin Auctions |