Эмитент |
Индия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Republic (1950-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2011-2019 |
Стоимость | 1 Rupee 1 INR = 0.012 USD |
Валюта | Rupee (decimalized, 1957-date) |
Состав | Нержавеющая сталь |
Масса | 3.76 g |
Диаметр | 21.93 mm |
Толщина | 1.45 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 24941 |
Ссылки | KM# 394![]() |
Львиная столица на столбе Ашоки с названием страны на обеих сторонах
Надпись:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
Номинал и дата ниже символа рупии, окруженного цветами лотоса, и дата над монетным знаком в нижней части
Надпись:
₹
1
2013
Гладкие, тростниковые или сегментированные (2 сегмента на 25 тростников)
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Индия (1757-настоящее время) | |
* | Hyderabad, Индия (1803-настоящее время) |
° | Noida, Индия (1988-настоящее время) |
♦ | Mumbai / Bombay, Индия (1829-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2011 | 0.01 $ | 0.05 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.32 $ | (en) Calcutta | 13% | ||||||
2011 ● | 0.20 $ | 0.24 $ | 0.33 $ | (en) Noida | 5% | ||||||||||
2011 ★ | 0.07 $ | 0.09 $ | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.26 $ | (en) Hyderabad | 12% | ||||||||
2011 ♦ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.56 $ | (en) Mumbai | 17% | ||||||
2012 | 0.05 $ | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | (en) Calcutta | 11% | ||||||
2012 ● | 0.01 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.22 $ | 0.26 $ | (en) Noida | 11% | ||||||||
2012 ★ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | (en) Hyderabad | 10% | ||||||||
2012 ♦ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.34 $ | (en) Mumbai | 14% | ||||||
2013 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.20 $ | (en) Calcutta | 9% | |||||||
2013 ● | 0.03 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.57 $ | (en) Noida | 15% | |||||||
2013 ★ | 0.01 $ | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | (en) Hyderabad | 14% | ||||||
2013 ♦ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | (en) Mumbai | 17% | |||||||
2014 | 0.01 $ | 0.03 $ | 0.07 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | (en) Calcutta | 8% | ||||||
2014 ● | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.24 $ | 0.28 $ | (en) Noida | 13% | ||||||||
2014 ★ | 0.01 $ | 0.05 $ | 0.05 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.19 $ | 0.34 $ | (en) Hyderabad | 9% | ||||||
2014 ♦ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | (en) Mumbai | 13% | |||||||
2015 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | (en) Calcutta | 8% | |||||||
2015 ● | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | (en) Noida | 16% | ||||||
2015 ★ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.16 $ | 0.57 $ | (en) Hyderabad | 8% | ||||||||
2015 ♦ | 0.01 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | (en) Mumbai | 16% | ||||||||
2016 | 0.01 $ | 0.05 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | (en) Calcutta | 8% | ||||||
2016 ● | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | (en) Noida | 12% | |||||||
2016 ★ | 0.08 $ | 0.09 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | (en) Hyderabad | 8% | ||||||||
2016 ♦ | 0.01 $ | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | (en) Mumbai | 12% | ||||||
2017 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.16 $ | 0.25 $ | (en) Calcutta | 5% | |||||||||
2017 ● | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.41 $ | (en) Noida | 8% | ||||||||
2017 ★ | 0.01 $ | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.18 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | (en) Hyderabad | 8% | ||||||
2017 ♦ | 0.02 $ | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.28 $ | (en) Mumbai | 6% | |||||||
2018 | 0.01 $ | 0.17 $ | 0.71 $ | (en) Calcutta | 3% | ||||||||||
2018 ★ | 0.02 $ | 0.04 $ | 0.09 $ | (en) Hyderabad | 1.8% | ||||||||||
2018 ♦ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | (en) Mumbai | 6% | |||||||||
2019 | 0.27 $ | (en) Calcutta | 1.0% | ||||||||||||
2019 ● | 0.41 $ | (en) Noida | 1.1% | ||||||||||||
2019 ★ | (en) Hyderabad mint | 0.5% | |||||||||||||
2019 ♦ | 0.01 $ | (en) Mumbai | 0.6% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: martins.lv, tiger, Kshirva, matthewgauci22, Buschigel, Amit Kher, connejito, BMPJ, maor1973, Dejan, alamir, gvaicika, Coinguy1960, mikimaus, GSH, Limbru, franc sanchis, Cygnora, syedturzomy, Faizanakrami, bobkoelle, TauTau, Cybertraque, IonelManaila, katcha, akadotour, rpdavids83, Shylock, PHIV37, Arkyst, Mitridat1974, me6kius, armandos, gezinkramer, Jérôme Thilly, Danthann, Leoldir, Lukas1948, bakoye45, Duesenberg, Frenchlover, chaboard, djbroth, JorgePinto, JRo69, pbarreiros, AVENGER67, cyprusalexander, aarez, borzacsko, sukane…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена