Эмитент |
Австралия
![]() |
---|---|
Королева |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2000-2019 |
Стоимость | 1 Dollar 1 AUD = 0.64 USD |
Валюта | Dollar (1966-date) |
Состав | Алюминиевая бронза (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Масса | 9 g |
Диаметр | 25 mm |
Толщина | 2.5 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 3148 |
Ссылки | KM# 489![]() ![]() |
4-й портрет королевы Елизаветы II, стоящей лицом вправо, в тиаре девочек Великобритании и Ирландии
Надпись: Латынь
Надпись:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Дизайнер: Ian Rank-Broadley
"Мафия Ру" Пять кенгуру и деноминация
Надпись: Латынь
Надпись: 1 DOLLAR
Дизайнер: Stuart Devlin
7 коротких гладких сегментов между 7 язычковыми сегментами (по 11 желобков на каждом)
© brismike (CC BY-NC)
Стандартная тиражная монета Roos $1, обновленная с 4-м портретом королевы IRB на аверсе в 2000 году. За время своего существования она была выпущена в различных наборах Proof и UNC, которые закончились в 2019 году, который станет последним годом выпуска монеты с эффигией IRB. В 2019 году на монете MOR появится новая 6-я эффигия Джоди Кларка. (Обе эффигии были выпущены на монетах в 2019 году).
В Австралии термин"Roos" обычно используется как краткая форма кенгуру. Группа кенгуру называется"моб". Отсюда и название этой монеты - MOR или"Моб Роос".
Монета была выпущена с различными частными марками и контрштемпелями в течение многих лет, когда ограниченные тиражи версий совпадений были доступны на различных монетных выставках ANDA и международных выставках WMF и WME и т.д.
Полный список с изображениями примеров смотрите ниже.
Нумизматэр принял мудрое решение выпустить отдельный KM# для монеты 2016 года "Медвежонок Бадди" WMF Privymarked KM# 3226.
В конце 2018 года РАМ очень тихо выпустила в обращение несколько монет MOR, датированных 2019 годом. Это было очень необычно, так как обычно монеты 2019 года не выпускаются в обращение до середины или конца 2019 года. В народе их стали называть "монетами-путешественниками во времени", то есть из будущего. Эти конкретные монеты имели один из трех приватных знаков. Либо [A], либо [U], либо [S]. Также между вторым, третьим и четвертым Ру был выбит очень маленький микротекст с цифрой "35".
Это реальные монеты с приваймарками и микротекстом "35" ...
Наконец, RAM сделала объявление о том, что эти монеты призваны отметить 35-летие монеты MOR в 1 доллар, которая впервые была выпущена в 1984 году. Они также инициировали конкурс на поиск монет. Конкурс назывался "Открытие доллара". Как только вы собирали все три монеты с приватной маркировкой, вы заходили на их сайт и регистрировались. После этого RAM бесплатно высылает специальную папку для хранения монет.
Необъяснимым образом Нумизмастер решил выпустить отдельные номера KM# для каждой из этих трех монет с приватными метками?
[A] - KM# 3679, [U] - KM# 3681, [S] - KM# 3680.
Монета 2007 года "Мобы Рооса" была выпущена почтой Австралии только в PNC 3/12/2007 года. (37 100 экземпляров).
В 2007 году в обращение не было выпущено ни одной монеты MOR.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Ссылки | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0.12% | ||||||||||||
2000 | 97 550 | 14 $ | (en) BU Year Set | 1.1% | |||||||||||
2000 | 7 592 000 | 0.80 $ | 2.80 $ | 3.00 $ | 3.50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||||
2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
2000 | 100 | (en) Proof VIP Set | 0.06% | ||||||||||||
2000 | 64 904 | (en) Proof Year Set | 0.9% | ||||||||||||
2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0.14% | ||||||||||||
2004 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.09% | ||||||||||||
2004 | 67 795 | 18 $ | (en) BU Year Set | 1.0% | |||||||||||
2004 | 8 800 000 | 0.71 $ | 0.80 $ | 0.84 $ | 2.50 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||||
2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0.12% | ||||||||||||
2005 | 5 792 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||||||
2005 | 40 | (en) Proof Coin - 2005 obverse in 2006 Proof Set (Error) | 0.06% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0.14% | ||||||||||||
2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.14% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.09% | ||||||||||||
2006 | 84 407 | 5.50 $ | (en) BU Year Set | 1.4% | |||||||||||
2006 | 38 691 000 | 0.69 $ | 0.71 $ | 0.92 $ | 1.20 $ | 1.50 $ | 2.00 $ | (en) Circulation | 29% | ||||||
2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.12% | ||||||||||||
2006 | 45 373 | (en) Proof Year Set | 1.1% | ||||||||||||
2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2007 | ![]() |
37 100 | 14 $ | (en) BU in PNC (Bounding Kangaroos) | 0.7% | ||||||||||
2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.06% | ||||||||||||
2007 | 66 641 | 3.50 $ | (en) BU Year Set | 1.4% | |||||||||||
2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.6% | ||||||||||||
2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0.09% | ||||||||||||
2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.09% | ||||||||||||
2008 | 63 734 | 3.50 $ | (en) BU Year Set | 1.3% | |||||||||||
2008 | 30 106 000 | 0.71 $ | 0.74 $ | 1.20 $ | (en) Circulation | 21% | |||||||||
2008 | ![]() |
15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.14% | |||||||||||
2008 | 11 500 | (en) Proof Planet Earth 2 Coin Set | 0.4% | ||||||||||||
2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0.12% | ||||||||||||
2009 | 7 700 | (en) BU Baby Keepsake Card | 0.12% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0.09% | ||||||||||||
2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0.06% | ||||||||||||
2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0.06% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.06% | ||||||||||||
2009 | 50 597 | (en) BU Year Set | 1.2% | ||||||||||||
2009 | 21 600 000 | 0.71 $ | 0.74 $ | 0.74 $ | 1.10 $ | 1.60 $ | (en) Circulation | 15% | |||||||
2009 | 9 599 | (en) Proof Astronomy 2 Coin Set | 0.4% | ||||||||||||
2009 | 23 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.12% | ||||||||||||
2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2009 (C) | ![]() |
6 500 | 21 $ | (en) BU Master Mintmark & Canberra Counterstamp | 0.3% | ||||||||||
2009 MM | ![]() |
23 758 | 17 $ | (en) BU Master Mintmark | 0.8% | ||||||||||
2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.09% | ||||||||||||
2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.06% | ||||||||||||
2010 | 48 849 | 15 $ | (en) BU Year Set | 1.0% | |||||||||||
2010 | 16 700 000 | 0.69 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | (en) Circulation | 14% | |||||||||
2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.14% | ||||||||||||
2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.06% | ||||||||||||
2011 | 40 383 | (en) BU Year Set | 0.9% | ||||||||||||
2011 | 17 866 000 | 0.84 $ | 0.84 $ | 1.30 $ | 2.40 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||||
2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.06% | ||||||||||||
2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.09% | ||||||||||||
2012 | ![]() |
57 054 | 18 $ | (en) BU Year Set | 1.2% | ||||||||||
2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.09% | ||||||||||||
2013 | 44 790 | (en) BU Year Set | 1.0% | ||||||||||||
2013 | 20 850 000 | 0.69 $ | 0.69 $ | 0.91 $ | 0.94 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||||
2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.12% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2013 | 15 440 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
2014 | ![]() |
1 052 000 | 0.69 $ | 0.69 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||
2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.14% | ||||||||||||
2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2014 | 2 014 | (en) Proof WMF Berlin Money Fair | 0.14% | ||||||||||||
2014 (S) | ![]() |
5 000 | (en) BU Sydney Counterstamp (30th Anniversary Issue RAM Pop up Shop) | 0.3% | |||||||||||
2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.3% | ||||||||||||
2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 1.0% | ||||||||||||
2015 | 22 310 000 | 0.69 $ | 1.00 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.30 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
2015 | 1 750 | (en) Proof Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
2015 [B] | ![]() |
5 000 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.5% | |||||||||||
2015 [M] | ![]() |
5 000 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.5% | |||||||||||
2015 [P] | ![]() |
5 000 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.6% | |||||||||||
2015 [S] | ![]() |
5 000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.5% | |||||||||||
2015 [WMF] | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark 6 Coin Set | 0.12% | ||||||||||||
2015 [WMF] | ![]() |
10 000 | 9.90 $ | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark Coincard | 1.3% | ||||||||||
2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.3% | ||||||||||||
2016 | 30 200 000 | 0.95 $ | 0.95 $ | 0.95 $ | 0.95 $ | 0.95 $ | 3.60 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.12% | ||||||||||||
2016 [B] | 3 000 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2016 [M] | 2 287 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.5% | ||||||||||||
2016 [P] | 3 000 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2016 [S] | 3 000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2016 [WMF] | 1 250 | KM# 3226![]() |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark 6 Coin Set | 0.09% | |||||||||||
2016 [WMF] | ![]() |
7 500 | 11 $ | KM# 3226![]() |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark Coincard | 1.0% | |||||||||
2017 | 7 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.14% | ||||||||||||
2017 | 45 793 | 5.70 $ | (en) BU Year Set | 1.2% | |||||||||||
2017 | 11 041 000 | 0.75 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.12% | ||||||||||||
2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
2017 [B] | 2 500 | 6.10 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.5% | |||||||||||
2017 [M] | 2 500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2017 [P] | 2 500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2017 [S] | 2 500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2017 [WMF] | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0.09% | ||||||||||||
2017 [WMF] | ![]() |
5 000 | (en) BU WMF Berlin State Privymark Coincard | 0.5% | |||||||||||
2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.5% | ||||||||||||
2018 | 12 825 000 | 0.75 $ | 0.75 $ | 0.75 $ | 1.70 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.17% | ||||||||||||
2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.17% | ||||||||||||
2018 [B] | 2 500 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2018 [M] | 2 500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0.3% | ||||||||||||
2018 [P] | 2 500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2018 [S] | 2 500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0.4% | ||||||||||||
2018 [WME] | ![]() |
5 000 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0.5% | ||||||||||
2018 [WMF] | ![]() |
5 000 | (en) BU WMF Berlin Brandenburg Gate Privymark Coincard | 0.7% | |||||||||||
2019 | 13 710 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
2019 | 8 711 000 | 0.93 $ | 0.93 $ | 1.30 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||||
2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.06% | ||||||||||||
2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.12% | ||||||||||||
2019 [A] | ![]() |
1 513 000 | 0.69 $ | 1.30 $ | 1.40 $ | 4.90 $ | KM# 3679![]() |
(en) Circulation - A Privymark (35Yrs MOR) | 4% | ||||||
2019 [S] | ![]() |
1 512 000 | 1.40 $ | 2.80 $ | 4.90 $ | KM# 3680![]() |
(en) Circulation - S Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
2019 [U] | ![]() |
1 512 000 | 0.69 $ | 0.72 $ | 1.40 $ | KM# 3681![]() |
(en) Circulation - U Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
2019 [WME] | 7 461 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0.6% | |||||||||||
2019 [WMF] | ![]() |
5 000 | 10 $ | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark Coincard | 0.8% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: akadotour, azhardanish, crimea62, aumi, Essor Prof, jvc, Acanella, mikimaus, thegamesbond, JoachimSdl, shamikb, piratepug, radrick007, Adron, Pipo7, Jan Hilbolling, ybigdan, ceh2019, joaofabiobortolanza, JesseRibeiro, angiono, levshilo, robertmx, balder23, qwerty844448, char64, Yurek70, Marcelo, AA Numismatics, shalev snitz, azyza, RoMa, CanuckCollector, Sumair, liege_numismatique, cyprusalexander, Sphnode, puedc, kevinh, seenavincent, NP1307, ewen0hu, manach, jordifo, BeltramiP, zdravko, Madddin11, doanvietdung, W.Z., najuknaik, Robert T…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена