Эмитент |
Франция
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Fifth Republic (1958-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1964-2001 |
Стоимость | ½ Franc (½ FRF) |
Валюта | New franc (1960-2001) |
Состав | Никель |
Масса | 4.5 g |
Диаметр | 19.5 mm |
Толщина | 1.95 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Монетная ориентация ↑↓ |
Выведено из обращения | 17 Февраля 2002 |
Номер | N# 5 |
Ссылки | Franc 2014# 198![]() ![]() ![]() ![]() |
Серии: ½ franc semeuse
Сеятель, разработанный Оскаром Роти в 1900 году: национальная эмблема Французской Республики
Надпись: Латынь
Надпись:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
O. Roty
Гравёр: Louis-Oscar Roty
Под номиналом изображена оливковая ветвь, окруженная французским девизом: "LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE" (свобода, равенство, братство).
Надпись: Латынь
Надпись:
LIBERTE·EGALITE·FRATERNITE
1/2
FRANC
2000
Гравёр: Louis-Oscar Roty
Тростник
© Cyrillius
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Франция (864-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Ссылки | Частота | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1964 | 515 | Franc 2014# 198/1![]() |
(en) Pré-série | 0.5% | |||||||||||
1965 | 4 700 | 91 $ | 91 $ | Franc 2014# 198/2![]() |
(en) Essai | 1.1% | |||||||||
1965 | 184 868 600 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.19 $ | 0.20 $ | 0.26 $ | 0.67 $ | 0.67 $ | Franc 2014# 198/3![]() |
(en) Fine legend/smaller letters on obverse | 40% | ||||
1965 | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 1.00 $ | 1.40 $ | Franc 2014# 198/4![]() |
(en) Bold legend/normally sized letters on obverse | 15% | |||||
1966 | 88 897 571 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.28 $ | 1.00 $ | 1.10 $ | (en) F. 198/5 | 29% | |||||
1967 | 28 394 305 | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.42 $ | 1.50 $ | (en) F. 198/6 | 19% | |||||
1968 | 57 551 000 | 0.10 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.45 $ | 0.45 $ | (en) F. 198/7 | 26% | |||||
1969 | 47 150 050 | 0.19 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 0.36 $ | 0.57 $ | (en) F. 198/8 | 23% | |||||
1970 | 42 308 000 | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.78 $ | 1.90 $ | (en) F. 198/9 | 22% | |||||
1971 | 36 080 000 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 0.46 $ | 6.30 $ | (en) F. 198/10 | 20% | |||||
1972 | 42 317 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.36 $ | 1.60 $ | (en) F. 198/11 | 23% | |||||
1972 | 0.56 $ | 0.58 $ | (en) owl mark, without "O ROTY"; see comments | 1.0% | |||||||||||
1973 | 48 451 000 | 0.10 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 3.30 $ | (en) F. 198/12 | 23% | |||||
1974 | 37 170 800 | 0.10 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 1.10 $ | 4.30 $ | (en) F. 198/13 | 22% | |||||
1975 | 22 804 000 | 0.16 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.53 $ | 3.40 $ | (en) F. 198/14 | 19% | |||||
1976 | 115 349 700 | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.18 $ | 0.81 $ | 3.40 $ | (en) F. 198/15 | 33% | |||||
1977 | 131 669 000 | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.26 $ | 0.27 $ | 0.52 $ | 2.30 $ | (en) F. 198/16 | 35% | |||||
1978 | 63 384 000 | 0.11 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.36 $ | 6.70 $ | (en) F. 198/17 | 24% | |||||
1979 | 50 500 | 14 $ | (en) F. 198/18 | 1.2% | |||||||||||
1980 | 60 000 | 10 $ | 10 $ | (en) F. 198/19 - In Sets only | 1.4% | ||||||||||
1981 | 50 000 | 14 $ | 21 $ | 24 $ | (en) F. 198/20 | 0.9% | |||||||||
1982 | 77 900 | 22 $ | (en) F. 198/21 | 1.0% | |||||||||||
1983 | 50 000 961 | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.39 $ | 1.10 $ | (en) F. 198/22 | 24% | |||||
1984 | 80 001 436 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 1.10 $ | 2.10 $ | (en) F. 198/23 | 28% | |||||
1985 | 50 000 500 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | (en) F. 198/24 | 20% | |||||
1986 | 110 003 011 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.20 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 1.10 $ | 1.50 $ | (en) F. 198/25 | 30% | |||||
1987 | 49 995 967 | 0.14 $ | 0.22 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.34 $ | 5.70 $ | (en) F. 198/26 | 16% | |||||
1988 | 96 176 | 4.00 $ | 34 $ | (en) F. 198/27 | 1.1% | ||||||||||
1989 | 94 649 | 7.10 $ | 7.10 $ | 7.10 $ | 14 $ | (en) F. 198/28 | 1.6% | ||||||||
1990 | 15 011 | 0.17 $ | 28 $ | 46 $ | (en) F. 198/29 | 0.7% | |||||||||
1991 | 49 988 011 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.67 $ | 10 $ | (en) F. 198/30 - Coin alignemnt | 22% | |||||
1991 | 2 500 | (en) F. 198/31 - Medal alignment | 0.5% | ||||||||||||
1992 | 29 968 011 | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.43 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | (en) F. 198/32 - Coin alignment | 12% | ||||||
1992 | 2 698 | (en) F. 198/33 - Medal alignment | 0.3% | ||||||||||||
1993 | 24 972 011 | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.40 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | (en) F. 198/34 - Coin alignment - No mint mark | 13% | ||||||
1993 | 3 095 | (en) F. 198/35 - Medal alignment - No mint mark | 0.14% | ||||||||||||
1994 | 29 975 818 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 5.60 $ | (en) F. 198/37 | 10% | ||||||
1994 | 10 000 000 | 0.09 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.64 $ | (en) F. 198/36 | 13% | ||||||
1995 | 29 980 013 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.47 $ | 10 $ | (en) F. 198/38 | 16% | |||||
1996 | 55 982 513 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.94 $ | 1.10 $ | (en) F. 198/39 | 19% | ||||||
1997 | 99 991 013 | 0.11 $ | 0.18 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.41 $ | 2.30 $ | (en) F. 198/40 | 23% | |||||
1998 | 25 000 | 16 $ | (en) F. 198/41 - In Sets only | 0.8% | |||||||||||
1999 | (en) F. 198/42 Pessac - BU | 0.06% | |||||||||||||
1999 | 25 500 | 8.60 $ | 16 $ | (en) F. 198/42 - In Sets only | 0.9% | ||||||||||
2000 | 100 000 | 11 $ | (en) BU | 0.2% | |||||||||||
2000 | 75 100 513 | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.24 $ | 0.57 $ | 0.85 $ | (en) F. 198/43 | 19% | ||||||
2001 | 100 000 | 5.70 $ | (en) BU | 0.3% | |||||||||||
2001 | 125 000 | 5.70 $ | 7.30 $ | (en) F. 198/44 | 1.9% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: MattAndTayla, JM81, gadjex, dgö15, MARCO SANTOS, Cool30, bernard45, COINMAN1, CREPOSUC, Wolf25, Agra, JeChuisEuro, RobertL, alamir, gemini955, ewen0hu, Taurog, Piwi, GSH, goups, worth, fACUNDOyOyO, lulu17, tiekhere, Numismaniatic, ernests, Th77han, supercinq, Anom, nmasena, bobolebo, Shylock, khungerald, doc.n0rex, martinp33, Fabio Ricardo, HRNumis, RUIFER03, tiger, Bulbacoin, rechicourt, Fablu, chardon var, rpdavids83, IonelManaila, manawyddan, nickdage, PHIV37, agenwong, pero01, hyper70…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена