Эмитент |
Австрия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Second Republic (1945-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1951-2001 |
Стоимость | 10 Groschen (0.10 ATS) |
Валюта | Second Schilling (1945-2001) |
Состав | Алюминий |
Масса | 1.1 g |
Диаметр | 19.8 mm |
Толщина | 1.55 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Выведено из обращения | 28 Февраля 2002 |
Номер | N# 654 |
Ссылки | KM# 2878![]() ![]() |
Герб Австрии (имперский орел с австрийским щитом на груди) с разорванными цепями, обозначающими Австрию как независимое государство, название страны в виде стилизованной надписи и номинал в гребенчатом ободке.
Надпись: Латынь
Надпись:
10 10
REPUBLIK
ÖSTERREICH
Гравёр: Hans Köttenstorfer
Номинал над годом в гребенчатом ободке.
Надпись: Латынь
Надпись:
10
1974
GROSCHEN
Гравёр: Hans Köttenstorfer
Простая
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1951 | ![]() |
9 573 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.32 $ | 0.34 $ | 8% | |||||||
1951 | (en) Proof | 0.08% | |||||||||||||
1952 | 45 911 400 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.31 $ | 0.40 $ | 1.10 $ | 19% | ||||||
1952 | (en) Proof | 0.15% | |||||||||||||
1953 | 22 577 600 | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 13% | |||||||
1953 | (en) Proof | 0.09% | |||||||||||||
1955 | 51 707 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.26 $ | 0.34 $ | 20% | ||||||
1955 | (en) Proof | 0.16% | |||||||||||||
1957 | 33 509 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.22 $ | 0.28 $ | 0.48 $ | 16% | ||||||
1957 | (en) Proof | 0.11% | |||||||||||||
1959 | 80 719 000 | 0.06 $ | 0.13 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.26 $ | 0.53 $ | 23% | ||||||
1959 | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||||
1961 | 11 283 000 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.20 $ | 0.25 $ | 7% | ||||||||
1962 | 24 635 000 | 0.07 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.20 $ | 0.25 $ | 12% | ||||||
1962 | (en) Proof | 0.12% | |||||||||||||
1963 | 38 062 000 | 0.10 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.22 $ | 0.48 $ | 15% | |||||||
1963 | (en) Proof | 0.13% | |||||||||||||
1964 | 34 928 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.16 $ | 0.20 $ | 0.40 $ | 0.57 $ | 15% | ||||||
1964 | 1.10 $ | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
1965 | 40 615 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.80 $ | 16% | ||||||
1965 | 1.00 $ | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
1966 | 24 991 000 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.23 $ | 0.55 $ | 12% | ||||||
1966 | 3.20 $ | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
1967 | 32 552 999 | 0.11 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.13 $ | 0.15 $ | 0.26 $ | 0.38 $ | 13% | ||||||
1967 | (en) Proof | 0.17% | |||||||||||||
1968 | 42 395 800 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.17 $ | 0.38 $ | 0.38 $ | 15% | ||||||
1968 | 16 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1969 | 19 953 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.20 $ | 0.28 $ | 9% | |||||||||
1969 | 27 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1970 | 36 997 500 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 13% | ||||||
1970 | 102 000 | 0.36 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
1971 | 57 450 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.25 $ | 16% | ||||||
1971 | 82 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1972 | 75 661 000 | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 18% | ||||||
1972 | 81 000 | 1.10 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
1973 | 60 244 000 | 0.07 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.32 $ | 16% | ||||||
1973 | 97 000 | 2.80 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
1974 | 55 924 000 | 0.08 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.19 $ | 14% | ||||||
1974 | 78 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1975 | 60 576 000 | 0.03 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.26 $ | 14% | ||||||
1975 | 49 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1976 | 39 357 000 | 0.01 $ | 0.04 $ | 0.06 $ | 0.14 $ | 0.16 $ | 0.26 $ | 0.57 $ | 11% | ||||||
1976 | 44 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1977 | 53 610 000 | 0.03 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 13% | ||||||
1977 | 44 000 | 0.46 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
1978 | 57 857 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.17 $ | 0.51 $ | 13% | ||||||
1978 | 43 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1979 | 103 686 000 | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.28 $ | 18% | ||||||
1979 | 44 000 | 0.68 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
1980 | 79 848 000 | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.53 $ | 16% | ||||||
1980 | 48 000 | 1.10 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
1981 | 92 268 000 | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.53 $ | 16% | ||||||
1981 | 49 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1982 | 99 950 000 | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.49 $ | 17% | ||||||
1982 | 50 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1983 | 93 768 000 | 0.03 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.34 $ | 0.49 $ | 17% | ||||||
1983 | 65 000 | 1.30 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
1984 | 86 603 000 | 0.02 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.40 $ | 0.57 $ | 15% | ||||||
1984 | 65 000 | 1.70 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
1985 | ![]() |
86 304 000 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.19 $ | 0.26 $ | 0.53 $ | 14% | |||||
1985 | 45 000 | 5.40 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
1986 | 108 912 000 | 0.02 $ | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 16% | ||||||
1986 | 42 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1987 | 114 058 000 | 0.02 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.28 $ | 0.47 $ | 16% | ||||||
1987 | 42 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
1988 | 114 461 000 | 0.05 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.50 $ | 16% | ||||||
1988 | 39 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1989 | 127 784 000 | 0.01 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 16% | ||||||
1989 | 38 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1990 | 182 050 000 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.17 $ | 0.46 $ | 19% | ||||||
1990 | 35 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1991 | 145 000 000 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.09 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 16% | ||||||
1991 | 27 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
1992 | 125 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.33 $ | 0.46 $ | 14% | ||||||
1992 | 25 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
1993 | 120 000 000 | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.25 $ | 0.49 $ | 13% | ||||||
1993 | 28 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
1994 | 110 000 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 13% | |||||||
1994 | 25 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
1995 | 80 000 000 | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.39 $ | 11% | ||||||
1995 | 27 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
1996 | 100 000 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.38 $ | 0.38 $ | 11% | |||||||
1996 | 25 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
1997 | 80 000 000 | 0.13 $ | 0.17 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 7% | ||||||||
1997 | 25 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1998 | 32 000 000 | 0.11 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.30 $ | 0.36 $ | 5% | ||||||||
1998 | 25 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
1999 | 0.85 $ | 0.3% | |||||||||||||
1999 | 50 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
2000 | 0.57 $ | 0.4% | |||||||||||||
2000 | 75 000 | 1.80 $ | (en) Proof | 0.14% | |||||||||||
2001 | 0.63 $ | 0.4% | |||||||||||||
2001 | 75 000 | (en) Proof | 0.3% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Arnhemcoin, Chilian, kommodore, Seal444, ludcor, Jaume, Titfreddy, char64, alcest, Tougne, mrddmr, kikino, bobkoelle, lhillman, Domy39, cidkid, Vixon Joyce, omar_h, Wolf25, oleg.im, zoelles, Caramba, lulu 16, RobK, nlinsley, aumi, yahel, holsten2er, MichelF, Gabrijel, Agoodcoin, Bertrand10, Gerebernus, Sphnode, SMnum, ranann, Eligius05, michd, ninique83, SRV5490, Hugo Bosss, Hizz-soGood, maor1973, Gryphon, cercafil1966, Jerial, Pierrior, robertmx, Pat Whitaker, Sven Arink, CentVingt…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 108 Лот 206 ![]() |
13 Янв 2024 | 1951 | XF |
5.69 USD
(5.00 EUR) (+ комиссия покупателя) Лот включает в себя несколько элементов. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |