Эмитент |
Австрия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Second Republic (1945-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1974-2001 |
Стоимость | 10 Schilling (10 ATS) |
Валюта | Second Schilling (1945-2001) |
Состав | Никель покрытый Медь-никель |
Масса | 6.25 g |
Диаметр | 26 mm |
Толщина | 1.46 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Выведено из обращения | 28 Февраля 2002 |
Номер | N# 743 |
Ссылки | KM# 2918![]() ![]() |
Герб Австрии (орел на австрийском эскулапе) и государственный титул
Надпись: Латынь
Надпись:
• REPUBLIK •
ÖSTERREICH
Гравёр: Kurt Bodlak
Голова женщины в традиционном головном уборе Нижней Австрии с разделением номинала на две стороны и даты справа
Надпись: Латынь
Надпись:
SCHILLING 1987
10
WELZ
Гравёр: Ferdinand Welz
Тростник
© Walter_Scott
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1974 | 59 877 000 | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.77 $ | 0.80 $ | 0.92 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 45% | ||||||
1974 | 75 500 | (en) Proof | 0.8% | ||||||||||||
1975 | 16 869 500 | 0.25 $ | 0.47 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 18% | |||||||
1975 | 49 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1976 | 13 459 500 | 0.63 $ | 0.63 $ | 0.63 $ | 0.63 $ | 0.66 $ | 0.86 $ | 15% | |||||||
1976 | 44 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1977 | 3 804 000 | 0.46 $ | 0.57 $ | 0.91 $ | 6% | ||||||||||
1977 | 44 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1978 | 6 813 000 | 0.23 $ | 0.47 $ | 0.76 $ | 0.91 $ | 0.94 $ | 1.10 $ | 9% | |||||||
1978 | 43 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1979 | 11 702 000 | 0.22 $ | 0.77 $ | 0.77 $ | 0.92 $ | 1.80 $ | 1.80 $ | 12% | |||||||
1979 | 44 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1980 | 10 884 000 | 0.32 $ | 0.39 $ | 0.42 $ | 0.92 $ | 1.00 $ | 13% | ||||||||
1980 | 48 000 | 4.90 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
1981 | 9 470 000 | 0.67 $ | 0.67 $ | 0.67 $ | 0.92 $ | 10% | |||||||||
1981 | 49 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1982 | 4 950 000 | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.85 $ | 1.80 $ | 5% | ||||||||
1982 | 50 000 | 3.40 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
1983 | 8 993 000 | 0.46 $ | 0.46 $ | 0.91 $ | 0.95 $ | 1.10 $ | 9% | ||||||||
1983 | 65 000 | 4.70 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
1984 | 7 936 000 | 0.12 $ | 0.16 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 0.64 $ | 8% | |||||||
1984 | 65 000 | 1.70 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
1985 | ![]() |
9 009 000 | 0.47 $ | 0.66 $ | 0.66 $ | 0.66 $ | 0.66 $ | 1.70 $ | 9% | ||||||
1985 | 45 000 | 3.10 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
1986 | 8 189 000 | 0.78 $ | 0.80 $ | 0.80 $ | 0.90 $ | 8% | |||||||||
1986 | 42 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1987 | 9 258 000 | 0.57 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 2.00 $ | 8% | ||||||||
1987 | 42 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1988 | 9 011 000 | 0.90 $ | 0.90 $ | 0.90 $ | 1.10 $ | 8% | |||||||||
1988 | 39 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1989 | 16 233 000 | 0.65 $ | 0.65 $ | 0.65 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 11% | |||||||
1989 | 38 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1990 | 27 150 000 | 0.57 $ | 0.57 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 15% | ||||||||
1990 | 35 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1991 | 18 000 000 | 0.55 $ | 0.64 $ | 0.75 $ | 0.77 $ | 0.90 $ | 9% | ||||||||
1991 | 27 000 | 3.80 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
1992 | 10 952 000 | 0.55 $ | 0.80 $ | 0.81 $ | 1.40 $ | 7% | |||||||||
1992 | 25 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
1993 | 12 500 000 | 0.32 $ | 0.46 $ | 0.93 $ | 0.93 $ | 2.80 $ | 7% | ||||||||
1993 | 28 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
1994 | 15 000 000 | 0.75 $ | 0.75 $ | 1.10 $ | 2.30 $ | 8% | |||||||||
1994 | 25 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
1995 | 12 500 000 | 0.93 $ | 0.93 $ | 0.97 $ | 1.70 $ | 6% | |||||||||
1995 | 27 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
1996 | 12 500 000 | 0.80 $ | 1.10 $ | 1.30 $ | 1.70 $ | 6% | |||||||||
1996 | 25 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
1997 | 11 000 000 | 0.91 $ | 0.91 $ | 1.20 $ | 1.70 $ | 5% | |||||||||
1997 | 25 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
1998 | 5 000 000 | 0.63 $ | 0.63 $ | 1.00 $ | 1.70 $ | 3% | |||||||||
1998 | 25 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
1999 | 3.50 $ | 0.4% | |||||||||||||
1999 | 50 000 | (en) Proof, in Sets only | 0.4% | ||||||||||||
2000 | 1 175 000 | 4.60 $ | 0.6% | ||||||||||||
2000 | 75 000 | 1.80 $ | (en) Proof, in Sets only | 0.3% | |||||||||||
2001 | 3.50 $ | 0.6% | |||||||||||||
2001 | 75 000 | (en) Proof | 0.4% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: littlebluedog, censusmakeshift, djuric, martinp33, lulu17, veverica, cavalierrogue, spapadak44, Tougne, bakoye45, JosPoels, Serpgarcia, Jérôme Thilly, Pigé, vgam, Ash500, manach, kced, moreljmj, Sphnode, Kabeer, tiger, Bvintale, Netooo, numis27, Brickzstudio, jald1960, Jojo54000, Dogor0227, katcha, kamolov2, Fablu, dacisan, gasmarfon, Mammoli, zeichman, klaidonis, riadh, WilLPJE, Carles1981, antalmate95, janez kralj, l-ajaiste-21, NathansCoins, Cvetan, thegamesbond, hl1953, radrick007, oynbcn, Darthschraeder, jrubins56…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена